2026-cı ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsinin ümumi həcmi 630 milyon 46 min manat təşkil edib.
"AzPolitika" Valyuta.az-a isitinadən xəbər verir ki, bu göstərici 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 68 milyon 766 min manat və ya 12,2% çoxdur.
Regionlar üzrə göstəricilərə baxdıqda ən yüksək iaşə dövriyyəsi Bakı şəhərində qeydə alınıb.
Paytaxtda dövriyyə 451 milyon manatı ötərək illik müqayisədə 51,4 milyon manat artıb.
Aşağıdakı cədvəldə 2026-cı ilin yanvar-mart aylarında iaşə dövriyyəsi ən çox olan şəhər və rayonlar üzrə göstəricilər təqdim olunub.| Şəhər/Rayon | 2026 yanvar-mart (min manat) | 2025 yanvar-mart (min manat) | Fərq | Faiz dəyişimi (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bakı şəhəri | 451 057,40 | 399 587,90 | 51 469,50 | 12,88 |
| Sumqayıt şəhəri | 17 353,50 | 15 459,90 | 1 893,60 | 12,25 |
| Gəncə şəhəri | 16 426,10 | 14 678,40 | 1 747,70 | 11,91 |
| Lənkəran rayonu | 9 494,80 | 8 499,70 | 995,1 | 11,71 |
| Qusar rayonu | 7 912 | 7 394 | 518 | 7,01 |
| Qəbələ rayonu | 6 370,10 | 5 647 | 723,1 | 12,81 |
| Bərdə rayonu | 6 040 | 5 380 | 660 | 12,27 |
| Abşeron rayonu | 4 812 | 4 125,50 | 686,5 | 16,64 |
| Naxçıvan şəhəri | 4 706,40 | 4 297 | 409,4 | 9,53 |
| 25.05.2026 | ||||

Şərhlər