Azərbaycanda son on ildə əhalinin məskunlaşma xəritəsi nəzərəçarpacaq dərəcədə dəyişib.
"AzPolitika" xəbər verir ki, 2015–2025-ci illəri əhatə edən rəsmi statistik göstəricilər göstərir ki, əhali artımı əsasən Bakı və Abşeron iqtisadi rayonunda cəmləşib. Bir sıra rayon və şəhərlərdə əhali sürətlə artdığı halda, bəzi bölgələrdə isə azalma qeydə alınıb.
Hazırda ölkənin ən böyük yaşayış məntəqəsi 2 milyon 351 min nəfərlə Bakı şəhəridir. Onu 470,9 min nəfərlə Naxçıvan Muxtar Respublikası, 434 min nəfərlə Abşeron rayonu və 427,6 min nəfərlə Sumqayıt şəhəri izləyir.
Son on ilin ən diqqətçəkən göstəricisi Abşeron rayonuna məxsusdur. Rayonun əhalisi 114 faiz artaraq ölkə üzrə ən yüksək göstəricini nümayiş etdirib. Bu artımın əsas səbəbləri Bakının genişlənməsi, yeni yaşayış komplekslərinin tikilməsi, nəqliyyat imkanlarının yaxşılaşması və paytaxtda mənzil qiymətlərinin yüksək olması fonunda insanların Abşerona köçməsidir.

Əhali artımına görə növbəti yerlərdə Sabunçu (+40,1%), Xəzər (+28,6%) və Binəqədi (+19,7%) rayonları qərarlaşıb. Hər üç rayon son illərdə yeni yaşayış massivləri, metro və yol infrastrukturu, həmçinin fərdi ev tikintisinin genişlənməsi hesabına sürətlə böyüyüb.
28,4 faiz artımla Sumqayıt şəhəri də ən sürətlə böyüyən yaşayış məntəqələrindən biridir. Paytaxta yaxınlığı, sənaye müəssisələrinin fəaliyyəti və yeni yaşayış kompleksləri şəhərin əhali artımını sürətləndirən əsas amillər sırasındadır.
İlk onluğa daxil olan Biləsuvar, Qusar, Yardımlı və Saatlı rayonlarında artım 9–10 faiz arasında dəyişir. Bu rayonlarda artım əsasən təbii artım hesabına baş verib və Bakı-Abşeron zonası ilə müqayisədə xeyli aşağıdır.

Digər tərəfdən, ən böyük azalma Xankəndi şəhərində (-92,1%), Xocavənd (-71,1%), Xocalı (-43,3%), Şuşa (-21,5%), Kəlbəcər (-18%) və Ağdam (-8,3%) rayonlarında qeydə alınıb. Bu göstəricilər əsasən son on ildə regionda baş verən hərbi-siyasi proseslər, inzibati dəyişikliklər və əhalinin yenidən yerləşdirilməsi ilə əlaqədardır. Buna görə də bu rəqəmləri digər rayonlarla eyni səbəblərlə müqayisə etmək düzgün olmaz.
Paytaxtın mərkəzi rayonlarından olan Yasamalda əhalinin 20,3 faiz azalması diqqət çəkir. Bu tendensiya köhnə yaşayış fondunun sökülməsi, genişmiqyaslı yenidənqurma layihələri və sakinlərin Bakının kənar ərazilərinə, xüsusilə Abşeron və yeni yaşayış massivlərinə köçməsi ilə izah oluna bilər.
Naftalan şəhərində 11,3, Pirallahı rayonunda isə 5,5 faiz azalma qeydə alınıb. Hər iki ərazidə əhali artım tempinin zəif olması və miqrasiya prosesləri statistikaya təsir göstərib.

Statistika göstərir ki, son on ildə əhali artımı əsasən Bakı və Abşeron yarımadasında cəmləşib. İnsanlar daha çox iş yerləri, ali təhsil imkanları, səhiyyə xidmətləri və inkişaf etmiş infrastruktur səbəbindən iri şəhərlərə köçürlər. Bunun nəticəsində paytaxt ətrafında yeni yaşayış massivləri sürətlə böyüyür, bir sıra regionlarda isə əhali artımı ya zəifləyir, ya da mənfi göstəriciyə çevrilir.
Mütəxəssislərin fikrincə, regionlarda məşğulluğun artırılması, yeni sənaye müəssisələrinin yaradılması və sosial infrastrukturun gücləndirilməsi kəndlərdən şəhərlərə köçün tempini azaltmaq üçün əsas istiqamətlərdən biridir.
Qeyd edək ki, 2025-ci ilin məlumatlarına görə, hazırda rayon və şəhərlərdə əhali sayı belədir:
| № | Ərazi | Əhali |
|---|---|---|
| 1 | Bakı şəhəri | 2,351,300 |
| 2 | Naxçıvan | 470,900 |
| 3 | Abşeron rayonu | 434,000 |
| 4 | Sumqayıt şəhəri | 427,600 |
| 5 | Sabunçu rayonu | 331,300 |
| 6 | Gəncə şəhəri | 331,000 |
| 7 | Binəqədi rayonu | 308,600 |
| 8 | Xətai rayonu | 277,000 |
| 9 | Lənkəran rayonu | 228,100 |
| 10 | Masallı rayonu | 227,700 |
| 11 | Nəsimi rayonu | 219,500 |
| 12 | Cəlilabad rayonu | 219,200 |
| 13 | Şəmkir rayonu | 218,300 |
| 14 | Suraxanı rayonu | 208,900 |
| 15 | Xəzər rayonu | 206,200 |
| 16 | Yasamal rayonu | 194,200 |
| 17 | Nizami rayonu | 185,900 |
| 18 | Şəki rayonu | 184,800 |
| 19 | Sabirabad rayonu | 181,800 |
| 20 | Nərimanov rayonu | 181,200 |
| 21 | Tovuz rayonu | 177,900 |
| 22 | Ağdam rayonu | 175,700 |
| 23 | Xaçmaz rayonu | 175,400 |
| 24 | Quba rayonu | 171,300 |
| 25 | Bərdə rayonu | 157,800 |
| 26 | Salyan rayonu | 140,300 |
| 27 | Ağcabədi rayonu | 136,800 |
| 28 | İmişli rayonu | 132,400 |
| 29 | Füzuli rayonu | 131,500 |
| 30 | Zaqatala rayonu | 130,600 |
| 31 | Yevlax rayonu | 130,000 |
| 32 | Kürdəmir rayonu | 119,200 |
| 33 | Göyçay rayonu | 119,100 |
| 34 | Qaradağ rayonu | 117,700 |
| 35 | Şərur rayonu | 113,600 |
| 36 | Astara rayonu | 112,800 |
| 37 | Saatlı rayonu | 111,200 |
| 38 | Qəbələ rayonu | 109,600 |
| 39 | Ağdaş rayonu | 107,600 |
| 40 | Biləsuvar rayonu | 107,400 |
| 41 | Şamaxı rayonu | 106,500 |
| 42 | Mingəçevir şəhəri | 103,100 |
| 43 | Qusar rayonu | 102,800 |
| 44 | Goranboy rayonu | 102,300 |
| 45 | Beyləqan rayonu | 102,100 |
| 46 | Səbail rayonu | 102,000 |
| 47 | Gədəbəy rayonu | 101,200 |
| 48 | Balakən rayonu | 101,000 |
| 49 | Naxçıvan şəhəri | 97,900 |
| 50 | Qazax rayonu | 96,500 |
| 51 | Neftçala rayonu | 87,600 |
| 52 | İsmayıllı rayonu | 87,500 |
| 53 | Lerik rayonu | 86,800 |
| 54 | Ağstafa rayonu | 86,700 |
| 55 | Şirvan şəhəri | 85,800 |
| 56 | Ucar rayonu | 85,500 |
| 57 | Ağsu rayonu | 81,000 |
| 58 | Babək rayonu | 78,100 |
| 59 | Hacıqabul rayonu | 76,400 |
| 60 | Laçın rayonu | 76,100 |
| 61 | Tərtər rayonu | 76,000 |
| 62 | Cəbrayıl rayonu | 73,500 |
| 63 | Kəlbəcər rayonu | 72,400 |
| 64 | Yardımlı rayonu | 69,200 |
| 65 | Göygöl rayonu | 65,100 |
| 66 | Zərdab rayonu | 59,700 |
| 67 | Samux rayonu | 58,800 |
| 68 | Şabran rayonu | 58,800 |
| 69 | Qax rayonu | 58,300 |
| 70 | Ordubad rayonu | 50,800 |
| 71 | Culfa rayonu | 48,200 |
| 72 | Qobustan rayonu | 47,500 |
| 73 | Oğuz rayonu | 44,700 |
| 74 | Zəngilan rayonu | 42,900 |
| 75 | Siyəzən rayonu | 42,000 |
| 76 | Qubadlı rayonu | 37,300 |
| 77 | Kəngərli rayonu | 33,800 |
| 78 | Daşkəsən rayonu | 33,400 |
| 79 | Şahbuz rayonu | 25,300 |
| 80 | Şuşa rayonu | 25,200 |
| 81 | Sədərək rayonu | 23,200 |
| 82 | Pirallahı rayonu | 18,800 |
| 83 | Xızı rayonu | 16,800 |
| 84 | Xocalı rayonu | 15,600 |
| 85 | Xocavənd rayonu | 12,400 |
| 86 | Naftalan şəhəri | 8,600 |
| 87 | Xankəndi şəhəri | 4,400 |
E. Bəyməmmədli
"AzPolitika.info"

Şərhlər