Bakının daşınmaz əmlak bazarında premium seqmentin əsas ünvanlarından biri hesab olunan "Sea Breeze" ərazisində mənzil qiymətləri layihədən layihəyə ciddi fərqlənir.
Eyni yaşayış məkanında yerləşmələrinə baxmayaraq, komplekslər arasında həm otaq sayına, həm də konsepsiyaya görə qiymət fərqləri yüz minlərlə manata çatır.
Valyuta.az müxtəlif "Sea Breeze" yaşayış komplekslərində açıqlanan başlanğıc satış qiymətlərini müqayisə edərək, hansı layihələrdə mənzillərin daha münasib, hansılarında isə daha yüksək qiymətə təklif olunduğunu araşdırıb.
Aşağıdakı cədvəldə yer alan məlumatlar 1, 2, 3 və 4 otaqlı mənzillərin satış qiymətlərini əhatə edir və alıcılara eyni ərazi daxilində qiymət fərqlərini obyektiv şəkildə müqayisə etmək imkanı yaradır.
| Yaşayış Kompleksi | Qiymət (manat) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 otaq | 2 otaq | 3 otaq | 4 otaq | |
| Sea Breeze Marina Village | 333 506 AZN-dən | 330 643 AZN-dən | 505 063 AZN-dən | - |
| Sea Breeze Prime Residence | - | 401 778 AZN-dən | 457 640 AZN-dən | 594 660 AZN-dən |
| Sea Breeze Palm Beach | 354 152 AZN-dən | 410 176 AZN-dən | 1 255 416 AZN-dən | - |
| Sea Breeze Lighthouse 2 | - | 255 484 AZN-dən | 277 652 AZN-dən | 1 529 685 AZN-dən |
| Sea Breeze Palazzo Del Mare | 254 660 AZN-dən | 330 582 AZN-dən | - | - |
| Sea Breeze Gardens Residences | - | 348 826 AZN-dən | 557 345 AZN-dən | - |
| Sea Breeze Monaco Residence | - | 239 292 AZN-dən | 417 766 AZN-dən | - |
| Sea Breeze Reportage Heights | 161 287 AZN-dən | - | - | - |
| Sea Breeze Panorama by ELIE SAAB | - | 438 791 AZN-dən | 563 465 AZN-dən | 1 020 341 AZN-dən |
| Sea Breeze BRABUS ISLAND Baku | 353 657 AZN-dən | 658 920 AZN-dən | - | - |
| Sea Breeze Paradise | 231 557 AZN-dən | 323 824 AZN-dən | 456 484 AZN-dən | - |
| Sea Breeze Marina Bay | 163 812 AZN-dən | - | 394 400 AZN-dən | - |
| Sea Breeze Port D’Azur | 185 782 AZN-dən | 294 287 AZN-dən | 413 379 AZN-dən | - |
| Sea Breeze Premium Residence | 412 131 AZN-dən | 459 408 AZN-dən | - | - |
| Sea Breeze Polo Residences | - | 373 405 AZN-dən | 467 432 AZN-dən | - |
| Sea Breeze Raffle Residences | 301 843 AZN-dən | 415 701 AZN-dən | - | - |
| Sea Breeze Arabian Ranches | 209 374 AZN-dən | 286 601 AZN-dən | - | 519 125 AZN-dən |
| 04.08.2026 | ||||

Şərhlər