Bakı şəhərində avqust ayında mənzillərin qiymətləri 9 manat və ya 0,3% bahalaşıb.

"AzPolitika" xəbər verir ki, iyul ayında mənzillərin orta satış qiyməti 2 833,7 manat, avqust ayında isə 2 842,7 manat təşkil edib. 

Ən yüksək artım Nəsimidə 2 otaqlı mənzillərin qiymətində qeydə alınıb. Bu ərazidə satışa çıxarılan mənzilin kvadratıatı 3 389 manatdan 3 484 manata yüksəlib. Artım 95 manat və ya 2,8% olub.

Mövcud məlumatlardakı otaq kateqoriyalarının sadə orta qiymətinə əsasən ən ciddi artım 8 Noyabrda – 1,7%, Nəriman Nərimanovda – 1,1%, Elmlər Akademiyasında – 0,9%, 20 Yanvarda və Gənclikdə – 0,8% olub.

Digər tərəfdən, ən böyük ucuzlaşma Mərdəkanda 5 otaqlı mənzillərin satış qiymətində qeydə alınıb. Qiymət 2 241 manatdan 2 160 manata qədər ucuzlaşıb ki, bu da 81 manat və ya 3,6% azalma deməkdir. İkinci ən böyük azalma Nəsimidə 4 otaqlı mənzillərdə qeydə alınıb (2 767 - 2 708 manat , 2,1%).

Ekspertlərə görə, avqust ayında qeydə alınan bahalaşma yeni tədris ilinin yaxınlaşması ilə əlaqəli ola bilər. Ekspertlər xüsusilə tələbə axınının avqust və sentyabr aylarında kirayə bazarına əlavə təzyiq yaratdığını bildirirlər.

Bu baxımdan tələbələri üçün əsas lokasiyalar hesab olunan Elmlər Akademiyası, Nəsimi, 28 May, Nərimanov, Gənclik və digər mərkəzi, metroya yaxın ərazilərdə qiymət artımlarının müşahidə olunması normal qəbul olunur.

Bakı şəhəri üzrə mənzillərin hər kvadratmerinin orta aylıq satış qiyməti aşağıdakı kimidr:
LokasiyaOtaqİyulAvqustDəyişmə
Həzi Aslanov         3           2 415 ₼    2 391 ₼     -1%
Həzi Aslanov22 633 ₼2 624 ₼-0,3%
Mərdəkan41 833 ₼1 812 ₼-1,1%
Elmlər Akademiyası33 167 ₼3 214 ₼+1,5%
İnşaatçılar32 500 ₼2 536 ₼+1,4%
28 May33 314 ₼3 333 ₼+0,6%
Nəsimi33 029 ₼3 000 ₼-1%
Nəriman Nərimanov33 083 ₼3 101 ₼+0,6%
Şüvəlan41 567 ₼1 556 ₼-0,7%
Masazır21 526 ₼1 531 ₼+0,3%
Memar Əcəmi22 691 ₼2 720 ₼+1,1%
İnşaatçılar22 717 ₼2 720 ₼+0,1%
Əhmədli32 360 ₼2 339 ₼-0,9%
Şah İsmayıl Xətai33 105 ₼3 148 ₼+1,4%
Elmlər Akademiyası23 604 ₼3 592 ₼-0,3%
Qara Qarayev23 119 ₼3 143 ₼+0,8%
Memar Əcəmi32 486 ₼2 469 ₼-0,7%
Masazır31 346 ₼1 337 ₼-0,7%
Şah İsmayıl Xətai23 773 ₼3 773 ₼0%
Nərimanov32 993 ₼2 990 ₼-0,1%
Qara Qarayev32 857 ₼2 864 ₼+0,2%
Gənclik33 186 ₼3 211 ₼+0,8%
Nəsimi23 389 ₼3 484 ₼+2,8%
Nizami33 090 ₼3 100 ₼+0,3%
Əhmədli22 500 ₼2 500 ₼0%
28 May23 593 ₼3 647 ₼+1,5%
Nəriman Nərimanov23 322 ₼3 375 ₼+1,6%
20 Yanvar23 085 ₼3 084 ₼0%
Mərdəkan52 241 ₼2 160 ₼-3,6%
20 Yanvar32 500 ₼2 546 ₼+1,8%
Nərimanov23 381 ₼3 417 ₼+1,1%
Azadlıq Prospekti22 885 ₼2 873 ₼-0,4%
Neftçilər32 581 ₼2 588 ₼+0,3%
28 May43 000 ₼3 000 ₼0%
Elmlər Akademiyası43 030 ₼3 081 ₼+1,7%
Neftçilər22 800 ₼2 833 ₼+1,2%
Xalqlar Dostluğu32 444 ₼2 438 ₼-0,2%
8 Noyabr32 787 ₼2 835 ₼+1,7%
Nəsimi42 767 ₼2 708 ₼-2,1%
Ağ şəhər34 648 ₼4 634 ₼-0,3%

E. Bəyməmmədli

"AzPolitika.info"