Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, 1 ABŞ dollarının manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi martın 17-də olduğu kimi 1,0488 manat səviyyəsində müəyyən edilib.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avro isə 0,0037 manat və ya 0,33% bahalaşaraq 1,1081 manat olub.
| 18.03.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0488 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1118 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7991 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1194 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0069 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3232 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2856 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0848 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0932 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0408 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1635 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1681 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1491 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4778 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0167 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5483 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.008 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1209 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0429 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2616 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8202 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4972 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0057 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0168 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0698 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2833 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0682 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0574 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1375 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1262 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0423 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2685 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.017 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7552 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2796 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4395 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4017 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0332 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1865 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2997 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.048 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8643 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7664 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1206.9066 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.2669 | ![]() |
| Platin | XPT | 1152.6312 | ![]() |
| Palladium | XPD | 802.332 | ![]() |





Şərhlər