Bu gün dolları limitsiz 15 bank satır. Dollara ən yüksək müəyyən edilən limit – 100 min dollardır. Bu gün dolları ümumiyyətlə 3 bank satmır.
Tam siyahı isə belədir:
| N | Kommersiya
bankının adı |
ABŞ dolları | Avro |
| Satış | Satış | ||
| 1 | “Accessbank” | 20000 | 20000 |
| 2 | “AFB Bank” | limitsiz | limitsiz |
| 3 | “AGBank” | Kassada varsa | Kassada varsa |
| 4 | “Amrahbank” | limitsiz | limitsiz |
| 5 | “Atabank” | 300 | satılmır |
| 6 | “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | satılmır | satılmır |
| 7 | “Azərbaycan Sənaye Bankı” | Kassada varsa | Kassada varsa |
| 8 | “Azər-Türk Bank” | 10000 | 10000 |
| 9 | “Bank Avrasiya” | limitsiz | limitsiz |
| 10 | “Bank of Baku” | 500 | 500 |
| 11 | “Bank BTB” | limitsiz | limitsiz |
| 12 | “Bank Silk Vey” | limitsiz | limitsiz |
| 13 | “Bank Respublika” | 100000 | 100000 dollar ekvivalentidə |
| 14 | “Caspian Development Bank” | limitsiz | limitsiz |
| 15 | “Expressbank” | 10000 | 5000 |
| 16 | “Günaybank” | satılmır | satılmır |
| 17 | “Xalq Bank” | 1000 | 1000 |
| 18 | “Kapital Bank” | limitsiz | limitsiz |
| 19 | “Muğanbank” | limitsiz | limitsiz |
| 20 | “NBC Bank” | limitsiz | limitsiz |
| 21 | “Nikoyl Bank” | limitsiz | limitsiz |
| 22 | Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 100 | satılmır |
| 23 | “Turanbank” | limitsiz | limitsiz |
| 24 | “Unibank” | limitsiz | limitsiz |
| 25 | “Yapı Kredi Bank” | 300 | 300 |
| 26 | “Ziraat Bank (Azərbaycan)” | 1000 | 1000 |
| 27 | “Rabitəbank” | limitsiz | limitsiz |
| 28 | İran Milli Bankının Bakı filialı | 1000 | 1000 |
| 29 | “Dəmirbank” | limitsiz | limitsiz |
| 30 | “Naxçıvanbank” Bakı filialı | limitsiz | limitsiz |
| 31 | VTB Bank Azərbaycan | 100000 | 100000 |
| 32 | Paşa Bank | satılmır | satılmır |
| 1 | “Azərpoçt” | Kassada varsa | Kassada varsa |
Hansı banka nə qədər dollar satmaq olar?
Dövriyyədə dollar kütləsi artdıqca banklar dollar alışına limitlər tətbiq etməyə başlayıblar.
Dolları limitsiz 19 bank alır.
Tam siyahı isə belədir:
| № | Bank | Məbləğ ($) |
| 1 | Accessbank | 10 000 |
| 2 | AFB Bank | limitsiz |
| 3 | AG Bank | Kassada varsa |
| 4 | Amrahbank | limitsiz |
| 5 | Atabank | limitsiz |
| 6 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | limitsiz |
| 7 | Azərbaycan Sənaye Bankı | Kassada varsa |
| 8 | Azər-Türk Bank | 10 000 |
| 9 | Bank Avrasiya | limitsiz |
| 10 | Bank of Baku | limitsiz |
| 11 | Bank BTB | limitsiz |
| 12 | Bank Respublika | limitsiz |
| 13 | Bank Silk Vey | limitsiz |
| 14 | VTB Bank | 1 000 |
| 15 | CDB Bank | Kassada varsa |
| 16 | Dəmirbank | 200 |
| 17 | ExpressBank | 5 000 |
| 18 | GunayBank | limitsiz |
| 19 | Xalq bank (baş ofis) | 3 000 |
| 20 | Kapital Bank | limitsiz |
| 21 | İran Milli Bankının Bakı filialı | 1 000 |
| 22 | Muğanbank | limitsiz |
| 23 | Naxçıvanbank | limitsiz |
| 24 | NBC | limitsiz |
| 25 | Nikoil bank | limitsiz |
| 26 | Pakistan Mill Bankının Bakı filialı | limitsiz |
| 27 | Paşa Bank | Yalnız bank müştərilərinə |
| 28 | Rabitəbank | limitsiz |
| 29 | Turanbank | limitsiz |
| 30 | Unibank | limitsiz |
| 31 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 300 |
| 32 | Ziraat Bank | 1 000 |
Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri
| Kommersiya
bankının adı |
ABŞ dolları | Avro | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| “Azərpoçt” |
|
1.7300 | 1.7500 | 1.8400 |
| “AzFinance” İnvestisiya Şirkəti | 1.6100 | 1.7210 | - | - |
| “Accessbank” | 1.6000 | 1.7310 | 1.7000 | 1.8746 |
| “AFB Bank” | 1.6600 | 1.7750 | 1.6900 | 1.8565 |
| “AGBank” | 1.6300 | 1.7350 | 1.7315 | 1.8604 |
| “Amrahbank” | 1.7000 | 1.7600 | 1.7800 | 1.8800 |
| “Atabank” | 1.6500 |
|
1.7550 | 1.8800 |
| “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1.7000 | 1.8390 | 1.7643 | 1.9664 |
| “Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.6500 | 1.8420 | 1.7500 | 1.9570 |
| “Azər-Türk Bank” | 1.6000 | 1.7450 | 1.6930 | 1.8580 |
| “Bank Avrasiya” | 1.6000 | 1.8000 | 1.7000 | 1.9000 |
| “Bank of Baku” | 1.6800 | 1.7900 | 1.7500 | 1.9700 |
| “Bank BTB” | 1.6500 | 1.7700 | 1.7400 | 1.8650 |
| “Bank Respublika” | 1.6800 | 1.7500 | 1.7850 | 1.8590 |
| “Bank Silk Vey” | 1.6700 | 1.7310 | 1.7800 | 1.8400 |
| “Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.6000 | 1.7300 | 1.7280 | 1.8580 |
| “Caspian Development Bank” | 1.6200 | 1.7700 | 1.7460 | 1.9100 |
| “Dəmirbank” | 1.6500 | 1.7800 | 1.7440 | 1.8930 |
| “Expressbank” | 1.6900 | 1.7700 | 1.7800 | 1.9000 |
| “Günaybank” | 1.7000 | 1.7570 | 1.8020 | 1.8850 |
| “Xalq Bank” | 1.6500 | 1.7500 | individual | individual |
| “Kapital Bank” | 1.7000 | 1.7600 | 1.8000 | 1.8800 |
| İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.6300 | 1.7500 | 1.7500 | 1.8700 |
| “Muğanbank” | 1.6000 | 1.8000 | 1.7465 | 1.9050 |
| “Naxçıvanbank” | 1.6900 | 1.7400 | 1.8000 | 1.8700 |
| “NBC Bank” | 1.7000 | 1.7900 | 1.7500 | 1.9100 |
| “Nikoyl Bank” | 1.6300 | 1.7500 | 1.7000 | 1.9000 |
| Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1.6300 | 1.7650 | - | - |
| “PAŞA Bank” | 1.6250 | 1.7550 | 1.7260 | 1.8645 |
| “Rabitəbank” | 1.6200 | 1.7470 | 1.7090 | 1.8650 |
| “Turanbank” | 1.6000 | 1.7800 | 1.7800 | 1.9600 |
| “Unibank” | 1.6000 | 1.8000 | 1.8010 | 1.8562 |
| “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.6400 | 1.8202 | 1.7421 | 1.9336 |
| “Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.6200 | 1.7800 | 1.7700 | 1.8550 |
Fins.az

Şərhlər