Banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini marja.az-a istinadən təqdim edirik. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə bilər.
| Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| “ACCESSBANK” QSC | 1.6510 | 1.7110 | 1.8371 | 1.9128 |
| “AFB BANK” ASC | ||||
| "AGBank” ASC | 1.6800 | 1.7150 | 1.8694 | 1.9169 |
| “Amrahbank” ASC | 1.6880 | 1.6980 | 1.8790 | 1.9000 |
| “AtaBank” ASC | 1.6750 | 1.7080 | 1.8600 | 1.9050 |
| “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC | 1.6600 | 1.7200 | 1.8466 | 1.9223 |
| “Azərbaycan Sənaye Bankı” ASC | 1.6800 | 1.7100 | 1.8600 | 1.9130 |
| “Azər-Türk Bank” ASC | 1.6850 | 1.7050 | 1.8550 | 1.9200 |
| Azərpoçt | 1.6800 | 1.7100 | 1.8600 | 1.9100 |
| “Bank Avrasiya” ASC | 1.6800 | 1.7060 | 1.8820 | 1.9150 |
| “Bank of Baku” ASC | ||||
| Bank “BTB” ASC | 1.6880 | 1.7040 | 1.8700 | 1.9050 |
| “Bank Respublika” ASC | 1.6800 | 1.7100 | 1.8600 | 1.9150 |
| BANK SİLK VEY ASC | 1.6800 | 1.7020 | 1.8700 | 1.9000 |
| BANK VTB (AZƏRBAYCAN) ASC | 1.6850 | 1.7040 | 1.8660 | 1.9070 |
| “DƏMİRBANK” ASC | 1.6850 | 1.6980 | 1.8675 | 1.9070 |
| “Expressbank” ASC | 1.6900 | 1.7030 | 1.8700 | 1.9100 |
| “GünayBank“ ASC | 1.6910 | 1.6980 | 1.8800 | 1.9020 |
| ASC “XALQ” Bankı | 1.6600 | 1.7100 | ||
| “Kapital Bank” ASC | 1.6850 | 1.7030 | 1.8525 | 1.9230 |
| Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.6600 | 1.7100 | 1.8600 | 1.9200 |
| “Muğanbank” ASC | 1.6900 | 1.7100 | 1.8420 | 1.9060 |
| “Naxçıvanbank” ASC | 1.6300 | 1.7100 | 1.8250 | 1.9076 |
| “NBCBank” ASC | 1.6900 | 1.7050 | 1.8750 | 1.9050 |
| “NİKOYL” İKB ASC | 1.6850 | 1.7040 | 1.8700 | 1.9050 |
| Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | 1.6800 | 1.7100 | ||
| “Paşa Bank” ASC | 1.6650 | 1.7060 | 1.8450 | 1.9120 |
| “Rabitəbank” ASC | 1.6700 | 1.7020 | 1.8560 | 1.9120 |
| “TURANBANK” ASC | 1.6900 | 1.7025 | 1.8700 | 1.9050 |
| “UNİBANK” Kommersiya Bankı” ASC | 1.6880 | 1.7070 | 1.8276 | 1.9009 |
| “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” QSC | 1.6800 | 1.7060 | 1.8371 | 1.9318 |
| "Ziraat Bank Azərbaycan" ASC | 1.6750 | 1.7060 | 1.7800 | 1.9150 |

Şərhlər