Azərbaycanda əhalinin internetdən istifadə səviyyəsi 90,8 faizə çatıb. Son rəsmi məlumatlara əsasən, ölkə üzrə hər 100 nəfərdən təxminən 91-i internetdən istifadə edir.
İnternetdən istifadə səviyyəsinə görə ərazi vahidləri arasında ən yüksək göstərici Bakı şəhərində qeydə alınıb. Paytaxtda hər 100 nəfərə 94,4 internet istifadəçisi düşür.
İkinci yerdə 93,8 faiz göstərici ilə Sumqayıt, üçüncü yerdə isə 92,9 faizlə Gəncə qərarlaşıb. Abşeron rayonunda internet istifadəçilərinin əhalidə payı 92,6 faiz, Mingəçevirdə isə 92 faiz təşkil edib.
Ən aşağı göstərici təqdim olunan ərazilər arasında isə Füzuli (87 faiz), Lerik (87,1 faiz), Ağdam (87,3 faiz), Tərtər, Xızı və Daşkəsən (87,4 faiz) rayonlarıdır.
Digər bölgələrdə internet istifadəçilərinin faiz nisbəti isə belədir:
| № | Ərazi | İnternet istifadəçiləri |
|---|---|---|
| 1 | Bakı şəhəri | 94,4% |
| 2 | Sumqayıt şəhəri | 93,8% |
| 3 | Gəncə şəhəri | 92,9% |
| 4 | Abşeron rayonu | 92,6% |
| 5 | Mingəçevir şəhəri | 92% |
| 6 | Lənkəran rayonu | 91,8% |
| 7 | Şirvan şəhəri | 90,5% |
| 8 | Qazax rayonu | 90,1% |
| 9 | Şəmkir rayonu | 90% |
| 10 | Tovuz rayonu | 89,9% |
| 11 | Şəki rayonu | 89,8% |
| 12 | Yevlax rayonu | 89,6% |
| 13 | Salyan rayonu | 89,6% |
| 14 | Balakən rayonu | 89,5% |
| 15 | Qəbələ rayonu | 89,5% |
| 16 | Xaçmaz rayonu | 89,5% |
| 17 | Ağdaş rayonu | 89,4% |
| 18 | Masallı rayonu | 89,4% |
| 19 | Sabirabad rayonu | 89,4% |
| 20 | Bərdə rayonu | 89,3% |
| 21 | Quba rayonu | 89,3% |
| 22 | Beyləqan rayonu | 89,2% |
| 23 | Ağcabədi rayonu | 89,2% |
| 24 | Göyçay rayonu | 89,1% |
| 25 | Ağstafa rayonu | 89,1% |
| 26 | Göygöl rayonu | 89,1% |
| 27 | Saatlı rayonu | 89,1% |
| 28 | Cəlilabad rayonu | 89,1% |
| 29 | Hacıqabul rayonu | 89,1% |
| 30 | Şamaxı rayonu | 88,9% |
| 31 | İsmayıllı rayonu | 88,8% |
| 32 | Kürdəmir rayonu | 88,7% |
| 33 | Siyəzən rayonu | 88,7% |
| 34 | Naftalan şəhəri | 88,7% |
| 35 | Neftçala rayonu | 88,6% |
| 36 | Ağsu rayonu | 88,6% |
| 37 | Qusar rayonu | 88,6% |
| 38 | İmişli rayonu | 88,6% |
| 39 | Oğuz rayonu | 88,4% |
| 40 | Zərdab rayonu | 88,4% |
| 41 | Naxçıvan Muxtar Respublikası | 88,4% |
| 42 | Yardımlı rayonu | 88,4% |
| 43 | Şabran rayonu | 88,4% |
| 44 | Samux rayonu | 88,3% |
| 45 | Gədəbəy rayonu | 88,2% |
| 46 | Qax rayonu | 88,2% |
| 47 | Biləsuvar rayonu | 88,2% |
| 48 | Zaqatala rayonu | 88,1% |
| 49 | Ucar rayonu | 88,1% |
| 50 | Goranboy rayonu | 87,8% |
| 51 | Qobustan rayonu | 87,6% |
| 52 | Astara rayonu | 87,5% |
| 53 | Tərtər rayonu | 87,4% |
| 54 | Xızı rayonu | 87,4% |
| 55 | Daşkəsən rayonu | 87,4% |
| 56 | Ağdam rayonu | 87,3% |
| 57 | Lerik rayonu | 87,1% |
| 58 | Füzuli rayonu | 87% |
"AzPolitika.info"

Şərhlər