Menu

Azərbaycanda avro bahalaşıb

06.02.2015, 10:43
Azərbaycanda avro bahalaşıb

Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına əsasən, manatın dünya valyutaları və qiymətli metallara nisbətdə cümə gününə olan məzənnəsi:

Valyuta və qiymətli metalların məzənnəsi 05.02.2015 06.02.2015
1 ABŞ dolları 1 USD 0.7844 0.7844
1 avro 1 EUR 0.8906 0.8998
1 Avstraliya dolları 1 AUD 0.6095 0.6141
1 Argentina pesosu 1 ARS 0.0907 0.0907
100 Belarus rublu 100 BYR 0.005 0.0051
1 Braziliya realı 1 BRL 0.2861 0.2857
1 BƏƏ dirhəmi 1 AED 0.2136 0.2136
1 Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0.0684 0.0694
100 Cənubi Korea vonu 100 KRW 0.0719 0.072
1 Çexiya kronu 1 CZK 0.0321 0.0325
100 Çili pesosu 1 CLP 0.1251 0.1257
1 Çin yuanı 1 CNY 0.1254 0.1257
1 Danimarka kronu 1 DKK 0.1196 0.1209
1 gürcü larisi 1 GEL 0.3912 0.3893
1 Honq Konq dolları 1 HKD 0.1012 0.1012
1 Hindistan rupisi 1 INR 0.0127 0.0127
1 ingilis funt sterlinqi 1 GBP 1.1927 1.2026
100 İndoneziya rupiası 100 IDR 0.0062 0.0062
100 İran rialı 100 IRR 0.0029 0.0029
1 İsveç kronu 1 SEK 0.0947 0.0953
1 İsveçrə frankı 1 CHF 0.8497 0.8497
1 İsrail şekeli 1 ILS 0.2009 0.2034
1 Kanada dolları 1 CAD 0.6249 0.6306
1 Küveyt dinarı 1 KWD 2.659 2.6633
1 qazax tengesi 1 KZT 0.0042 0.0042
1 qırğız somu 1 KGS 0.013 0.0129
100 Livan funtu 100 LBP 0.0519 0.0519
1 Malayziya rinqqiti 1 MYR 0.2198 0.2209
1 Meksika pesosu 1 MXP 0.0527 0.0531
1 Moldova leyi 1 MDL 0.0432 0.0433
1 Misir funtu 1 EGP 0.1029 0.1028
1 Norveç kronu 1 NOK 0.1033 0.1043
100 özbək somu 100 UZS 0.0321 0.0321
1 Polşa zlotası 1 PLN 0.2137 0.2159
1 Rusiya rublu 1 RUR 0.0115 0.0118
1 Sinqapur dolları 1 SGD 0.5818 0.5832
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0.209 0.209
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 1 SDR 1.111 1.1104
1 türk lirəsi 1 TRY 0.3184 0.3214
1 Tayvan dolları 1 TWD 0.0249 0.025
1 tacik somonisi 1 TJS 0.1406 0.1406
1 yeni türkmən manatı 1 TMM 0.2242 0.2242
1 Ukrayna qrivnası 1 UAH 0.0468 0.0322
100 yapon yeni 100 JPY 0.6686 0.6683
1 Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 0.5788 0.5827
Qızıl (1 unsiya) 1 XAU 995.0114 987.7557
Gümüş (1 unsiya) 1 XAG 13.6926 13.5497
Platin (1 unsiya) 1 XPT 971.0872 968.734
Palladium (1 unsiya) 1 XPD 621.2448 618.1072

Şərhlər

Telegram-da bizə qoşulun
Ən vacib xəbərlər birinci sizdə — pulsuz, reklamsız.
Abunə ol