Bu gün aprelin 23-ü ilə müqayisədə Azərbaycanda 1 ABŞ dollarının manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi ucuzlaşıb.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) aprelin 24-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi 0,0004 manat və ya 0,04% ucuzlaşaraq 1,0502 manata yüksəlib.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,008 manat və ya 0,71% bahalaşaraq 1,1332 manat olub.
| 24.04.2015 tarixdən etibarən | |||
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0502 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1332 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8163 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.118 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0073 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3532 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2859 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0863 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0972 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0413 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1708 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1695 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1519 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4633 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1355 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0166 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5792 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0081 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1213 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0974 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2674 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8641 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4755 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0057 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0172 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0697 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2918 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0684 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0568 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1377 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1337 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0419 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2833 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0207 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7835 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2802 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4511 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3883 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.034 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1712 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3001 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0467 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8784 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7937 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1245.2747 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.6142 | ![]() |
| Platin | XPT | 1185.6758 | ![]() |
| Palladium | XPD | 799.2022 | ![]() |




Şərhlər