Bu gün iyunun 29-u ilə müqayisədə Azərbaycanda 1 ABŞ dollarının manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi ucuzlaşıb.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) iyunun 30-a olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi 0,0008 manat və ya 0,08% ucuzlaşaraq 1,0483 manat olub.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,0175 manat və ya 1,51% bahalaşaraq 1,1733 manat olub.
| 30.06.2015 tarixdən etibarən | |||
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0483 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1733 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8047 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1154 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0068 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3362 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2854 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0854 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0937 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.043 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1639 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1689 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1572 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4667 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0164 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6486 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0079 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0036 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1272 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1278 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2776 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8452 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4682 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0171 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2769 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0668 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0563 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1374 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.133 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.041 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2799 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0188 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.778 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2795 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.471 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3875 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0339 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1674 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2999 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0496 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.857 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7146 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1232.8008 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.4269 | ![]() |
| Platin | XPT | 1133.2123 | ![]() |
| Palladium | XPD | 705.5059 | ![]() |




Şərhlər