"Marja" xəbər verir ki, bu gün Azərbaycanın əksər bankları 1 dolları 1 manat 60 qəpikdən yuxarı qiymətə satır.
Dolların satış qiyməti 2 bankda 1.70 manat, bir bankda isə 1.80 manatdır.
| Adı | Alış, AZN | Satış, AZN |
| Kapital Bank | 1.5521 | 1.6800 |
| Bank of Baku | 1.55 | 1.6500 |
| AG Bank | 1.5265 | 1.7000 |
| AFB | 1.5550 | 1.6500 |
| AccessBank | 1,5500 | 1,6000 |
| ASB | 1.5500 | 1.6500 |
| AtaBank | 1.5520 | 1.5830 |
| ƏmrahBank | 1,55 | 1,6600 |
| AtraBank | 1.5900 | 1.6000 |
| AzərTürkBank | 1.5570 | 1.5990 |
| Bank BTB | 1.5594 | 1.5900 |
| Bank Respublika | - | 1.6100 |
| Qafqaz İnkişaf Bankı | 1.5260 | 1.5960 |
| Dəmir Bank | 1.5590 | 1.6700 |
| Bank Standard | 1.5400 | 1.6500 |
| Muğanbank | 1.5550 | 1.6200 |
| Parabank | 1.5400 | 1.8000 |
| NBC Bank | 1.5550 | 1.6500 |
| Expressbank | 1.5577 | 1.5888 |
| PAŞA Bank | 1.5344 | 1.7011 |
| NikoilBank | 1.5594 | 1.6374 |
| Turanbank | 1.5650 | 1.6500 |
| Unibank | 1.5594 | 1.6300 |
| XalqBank | 1.5594 | 1.7046 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.4580 | 1.6608 |


Şərhlər