Mart ayının 10-na Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun hal-hazırda alış-satış qiymətlərini fins.az-a istinadən təqdim edirik:
| Kommersiya
bankının adı |
ABŞ dolları | Avro | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| “Azərpoçt” | 1.7300 | 1.7700 | 1.8100 | 1.8750 |
| “AzFinance” İnvestisiya Şirkəti | 1.7080 | 1.7480 | ||
| “Accessbank” | 1.6980 | 1.7580 | 1.8015 | 1.9031 |
| “AFB Bank” | 1.7000 | 1.7750 | 1.8160 | 1.8715 |
| “AGBank” | 1.7050 | 1.7700 | 1.8067 | 1.8844 |
| “Amrahbank” | 1.7300 | 1.7700 | 1.8100 | 1.8900 |
| “Atabank” | 1.7350 | 1.7700 | 1.8250 | 1.8750 |
| “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1.7200 | 1.8100 | 1.8107 | 1.9216 |
| “Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.7000 | 1.7700 | 1.7900 | 1.8800 |
| “Azər-Türk Bank” | 1.7100 | 1.7800 | 1.8150 | 1.8950 |
| “Bank Avrasiya” | 1.7200 | 1.7600 | 1.8200 | 1.8800 |
| “Bank of Baku” | 1.7100 | 1.7620 | 1.7600 | 1.8600 |
| “Bank BTB” | 1.6800 | 1.7650 | 1.8000 | 1.8750 |
| “Bank Respublika” | 1.7000 | 1.7650 | 1.8070 | 1.8940 |
| “Bank Silk Vey” | 1.7300 | 1.7580 | 1.8350 | 1.8600 |
| “Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.7300 | 1.7850 | 1.8200 | 1.8960 |
| “Caspian Development Bank” | 1.7100 | 1.7800 | 1.8020 | 1.8940 |
| “Dəmirbank” | 1.7100 | 1.8000 | 1.8070 | 1.9105 |
| “Expressbank” | 1.7000 | 1.7650 | 1.7800 | 1.8700 |
| “Günaybank” | 1.7350 | 1.7600 | 1.8200 | 1.8740 |
| “Xalq Bank” | 1.7437 | 1.7850 | individual | individual |
| “Kapital Bank” | 1.7300 | 1.7800 | 1.8250 | 1.8960 |
| İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.7300 | 1.7800 | 1.8000 | 1.9000 |
| “Muğanbank” | 1.7200 | 1.7800 | 1.7885 | 1.9000 |
| “Naxçıvanbank” | 1.7150 | 1.7890 | 1.8200 | 1.9030 |
| “NBC Bank” | 1.7200 | 1.7590 | 1.8000 | 1.8750 |
| “Nikoil Bank” | 1.7250 | 1.7700 | 1.8150 | 1.8800 |
| Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1.7200 | 1.7900 | - | - |
| “PAŞA Bank” | 1.7100 | 1.7700 | 1.8035 | 1.8755 |
| “Rabitəbank” | 1.7300 | 1.7800 | 1.8190 | 1.9120 |
| “Turanbank” | 1.7100 | 1.7700 | 1.8100 | 1.8900 |
| “Unibank” | 1.7000 | 1.7610 | 1.7830 | 1.8708 |
| “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.7100 | 1.7700 | 1.8108 | 1.8939 |
| “Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.7000 | 1.7850 | 1.7900 | 1.8900 |

Şərhlər