2017-ci ildə olduğu kimi, 2016-cı ilin Mart ayında da Dolların rəsmi məzənnəsi aşağı düşmüşdü.
“Marja” Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, ötən ilin 11 Mart tarixində USD/AZN məzənnəsi 1.6456 səviyyəsinədək qalxmışdı. 14 Martdan etibarən isə rəsmi məzənnə düşməyə başlamış və ta 25 Mayadək davam etmişdi. 25 May 2016-cı il tarixində Dollar/Manat məzənnəsi 1.4900 manat səviyyəsini görmüşdü.
2017-ci ildə Dolların Manat qarşısındakı gedişi 2016-cı ildəki gedişinə bənzərlik göstərir.
2016-cı ilin Yanvar ayının 25-dək Dollar bahalaşmış və 1.6054 səviyyəsinə qalxmışdı. 26 Yanvar- 24 Fevral 2016-cı il tarixlərində Dollar Manat qarşısında ucuzlaşmış və 1.5593 səviyyəsinə düşümüşdü. 25 Fevral -11 Mart 2016-cı il tarixilərində isə Dollar/Manat məzənnəsi 1.5593 səviyyəsindən 1.6456 manat səviyəsinədək qalxmışdı. 14 Martdan 25 Mayadək Dollar yenidən ucuzlaşmışdı (1.6456 manatdan 1.49 manatadək).
Bu ilin Yanvar ayı daxil, Dollar Manat qarşısında 02 Fevral 2017-ci il tarixinədək qalxmış və 1.92 manat səviyyəsini görmüşdü. 03 Fevral 2017-ci il tarixindən 16 Fevral 2017-ci il tarixinədək məzənnə düşmüş (1.92 manatdan 1.7296 manata), 17 Fevraldan 9 Martadək qalxmışdır (1.7296 manatdan 1.7563 manatadək). Martın 10-dan başlayaraq Dollar/manat rəsmi məzənnəsi yenidən düşməyə başlayıb, artıq məzənnə 1.7563 manatdan 1.7282 manatadək düşüb.
USD/AZN məzənnəsi 05 Yanvar 2016- 15 Mart 2016
| 05.01.2016 | 1.5610 |
| 06.01.2016 | 1.5626 |
| 07.01.2016 | 1.5626 |
| 08.01.2016 | 1.5642 |
| 11.01.2016 | 1.5642 |
| 12.01.2016 | 1.5685 |
| 13.01.2016 | 1.5682 |
| 14.01.2016 | 1.5706 |
| 15.01.2016 | 1.5706 |
| 18.01.2016 | 1.5870 |
| 19.01.2016 | 1.6028 |
| 21.01.2016 | 1.6028 |
| 22.01.2016 | 1.6028 |
| 25.01.2016 | 1.6054 |
| 26.01.2016 | 1.6052 |
| 27.01.2016 | 1.6050 |
| 28.01.2016 | 1.6028 |
| 29.01.2016 | 1.6008 |
| 01.02.2016 | 1.5972 |
| 02.02.2016 | 1.5940 |
| 03.02.2016 | 1.5894 |
| 04.02.2016 | 1.5858 |
| 05.02.2016 | 1.5853 |
| 08.02.2016 | 1.5819 |
| 09.02.2016 | 1.5787 |
| 10.02.2016 | 1.5702 |
| 11.02.2016 | 1.5659 |
| 12.02.2016 | 1.5745 |
| 15.02.2016 | 1.5711 |
| 16.02.2016 | 1.5679 |
| 17.02.2016 | 1.5675 |
| 18.02.2016 | 1.5644 |
| 19.02.2016 | 1.5635 |
| 22.02.2016 | 1.5604 |
| 23.02.2016 | 1.5612 |
| 24.02.2016 | 1.5593 |
| 25.02.2016 | 1.5624 |
| 26.02.2016 | 1.5624 |
| 29.02.2016 | 1.5655 |
| 01.03.2016 | 1.5687 |
| 02.03.2016 | 1.5764 |
| 03.03.2016 | 1.5843 |
| 04.03.2016 | 1.6019 |
| 07.03.2016 | 1.6105 |
| 09.03.2016 | 1.6228 |
| 10.03.2016 | 1.6315 |
| 11.03.2016 | 1.6456 |
| 14.03.2016 | 1.6411 |
| 15.03.2016 | 1.6322 |
USD/AZN məzənnəsi 05 Yanvar 2017- 15 Mart 2017
| 05.01.2017 | 1.7707 |
| 06.01.2017 | 1.7742 |
| 09.01.2017 | 1.7742 |
| 10.01.2017 | 1.7742 |
| 11.01.2017 | 1.7742 |
| 12.01.2017 | 1.7742 |
| 13.01.2017 | 1.7867 |
| 16.01.2017 | 1.7867 |
| 17.01.2017 | 1.8045 |
| 18.01.2017 | 1.8045 |
| 19.01.2017 | 1.8311 |
| 23.01.2017 | 1.8311 |
| 24.01.2017 | 1.8559 |
| 25.01.2017 | 1.8559 |
| 26.01.2017 | 1.9068 |
| 27.01.2017 | 1.9068 |
| 30.01.2017 | 1.9165 |
| 31.01.2017 | 1.9165 |
| 01.02.2017 | 1.9200 |
| 02.02.2017 | 1.9200 |
| 03.02.2017 | 1.9111 |
| 06.02.2017 | 1.9111 |
| 07.02.2017 | 1.8769 |
| 08.02.2017 | 1.8252 |
| 09.02.2017 | 1.8252 |
| 10.02.2017 | 1.7301 |
| 13.02.2017 | 1.7301 |
| 14.02.2017 | 1.7301 |
| 15.02.2017 | 1.7296 |
| 16.02.2017 | 1.7296 |
| 17.02.2017 | 1.7352 |
| 20.02.2017 | 1.7352 |
| 21.02.2017 | 1.7352 |
| 22.02.2017 | 1.7447 |
| 23.02.2017 | 1.7447 |
| 24.02.2017 | 1.7475 |
| 27.02.2017 | 1.7475 |
| 28.02.2017 | 1.7475 |
| 01.03.2017 | 1.7515 |
| 02.03.2017 | 1.7515 |
| 03.03.2017 | 1.7548 |
| 06.03.2017 | 1.7548 |
| 07.03.2017 | 1.7548 |
| 09.03.2017 | 1.7563 |
| 10.03.2017 | 1.7437 |
| 13.03.2017 | 1.7437 |
| 14.03.2017 | 1.7437 |
| 15.03.2017 | 1.7282 |


Şərhlər