Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun bu günə olan alış-satış qiymətlərini fins.az-a istinadən təqdim edirik:
| Kommersiya
bankının adı |
ABŞ dolları | Avro | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| “Azərpoçt” | 1.7000 | 1.7300 | 1.8300 | 1.8800 |
| “AzFinance” İnvestisiya Şirkəti | 1.6800 | 1.7290 | ||
| “Accessbank” | 1.6700 | 1.7390 | 1.8064 | 1.9089 |
| “AFB Bank” | 1.7000 | 1.7400 | 1.8250 | 1.8880 |
| “AGBank” | 1.6600 | 1.7450 | 1.7952 | 1.8959 |
| “Amrahbank” | 1.7100 | 1.7380 | 1.8200 | 1.8950 |
| “Atabank” | 1.7000 | 1.7400 | 1.8300 | 1.8900 |
| “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1.6720 | 1.7460 | 1.8064 | 1.8995 |
| “Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.7000 | 1.7400 | 1.8300 | 1.9000 |
| “Azər-Türk Bank” | 1.6800 | 1.7350 | 1.8000 | 1.8800 |
| “Bank Avrasiya” | 1.6900 | 1.7400 | 1.8350 | 1.9000 |
| “Bank of Baku” | 1.7100 | 1.7500 | 1.8000 | 1.9000 |
| “Bank BTB” | 1.7100 | 1.7400 | 1.8200 | 1.8900 |
| “Bank Respublika” | 1.7000 | 1.7500 | 1.7960 | 1.9010 |
| “Bank Silk Vey” | 1.6900 | 1.7300 | 1.8450 | 1.8800 |
| “Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.7000 | 1.7500 | 1.8250 | 1.9000 |
| “Caspian Development Bank” | 1.6700 | 1.7500 | 1.8070 | 1.9190 |
| “Dəmirbank” | 1.6600 | 1.7300 | 1.7930 | 1.8810 |
| “Expressbank” | 1.7100 | 1.7350 | 1.8300 | 1.8900 |
| “Günaybank” | 1.7100 | 1.7350 | 1.8450 | 1.8960 |
| “Xalq Bank” | Təyin edilməyib | Təyin edilməyib | individual | individual |
| “Kapital Bank” | 1.6800 | 1.7500 | 1.8100 | 1.9050 |
| İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.6900 | 1.7400 | 1.8200 | 1.9000 |
| “Muğanbank” | 1.6750 | 1.7380 | 1.8100 | 1.9050 |
| “Naxçıvanbank” | 1.6700 | 1.7500 | 1.8242 | 1.9060 |
| “NBC Bank” | 1.6950 | 1.7350 | 1.8250 | 1.8900 |
| “Nikoil Bank” | 1.7000 | 1.7500 | 1.8300 | 1.9000 |
| Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1.6800 | 1.7500 | - | - |
| “PAŞA Bank” | 1.6900 | 1.7400 | 1.8240 | 1.8820 |
| “Rabitəbank” | 1.6800 | 1.7420 | 1.8150 | 1.8990 |
| “Turanbank” | 1.7000 | 1.7400 | 1.8200 | 1.8950 |
| “Unibank” | 1.7100 | 1.7350 | 1.8251 | 1.8921 |
| “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.7000 | 1.7400 | 1.8251 | 1.9182 |
| “Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.6900 | 1.7400 | 1.7650 | 1.88 |

Şərhlər