Menu

Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri – SİYAHI

07.06.2017, 11:15

151230163702_baku_exchange_bbc_624x351_bbc_nocreditAzərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun bu günə olan alış-satış qiymətlərini fins.az-a istinadən təqdim edirik:

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları Avro
Alış Satış Alış Satış
“Azərpoçt” 1.6800 1.7100 1.8800 1.9400
“AzFinance” İnvestisiya Şirkəti 1.6610 1.7010
“Accessbank” 1.6510 1.7110 1.8599 1.9366
“AFB Bank” 1.6700 1.7022 1.8450 1.9245
“AGBank” 1.6700 1.7050 1.8811 1.9291
“Amrahbank” 1.6860 1.6940 1.8930 1.9170
“Atabank” 1.6750 1.7050 1.8700 1.9270
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1.6700 1.7022 1.8695 1.9232
“Azərbaycan Sənaye Bankı” 1.6800 1.7100 1.8900 1.9370
“Azər-Türk Bank” 1.6800 1.7030 1.8850 1.9400
“Bank Avrasiya” 1.6870 1.7060 1.8920 1.9320
“Bank of Baku” 1.6750 1.7000 1.8800 1.9250
“Bank BTB” 1.6800 1.7030 1.8800 1.9280
“Bank Respublika” 1.6800 1.7050 1.8830 1.9400
“Bank Silk Vey” 1.6750 1.6920 1.8950 1.9200
“Bank VTB (Azərbaycan)” 1.6800 1.7030 1.8830 1.9290
“Dəmirbank” 1.6850 1.6930 1.8945 1.9195
“Expressbank” 1.6850 1.7030 1.8900 1.9250
“Günaybank” 1.6870 1.6940 1.9000 1.9200
“Xalq Bank” 1.6600 1.7100 individual individual
“Kapital Bank” 1.6900 1.6950 1.8770 1.9200
İran Milli Bankının Bakı filialı 1.6600 1.7100 1.8600 1.9200
“Muğanbank” 1.6800 1.7050 1.8600 1.9275
“Naxçıvanbank” 1.6300 1.7100 1.8450 1.9313
“NBC Bank” 1.6800 1.7000 1.8800 1.9250
“Nikoil Bank” 1.6800 1.7030 1.8900 1.9250
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı 1.6800 1.7100
“PAŞA Bank” 1.6600 1.7025 1.8620 1.9335
“Rabitəbank” 1.6700 1.7000 1.8790 1.9360
“Turanbank” 1.6875 1.6980 1.8950 1.9175
“Unibank” 1.6800 1.7050 1.8599 1.9254
“Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” 1.6830 1.7030 1.8599 1.9558
“Zıraat Bank (Azərbaycan)” 1.6750 1.7040 1.8800 1.9250

Şərhlər

Telegram-da bizə qoşulun
Ən vacib xəbərlər birinci sizdə — pulsuz, reklamsız.
Abunə ol