İyunun 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib
İclasda Fondun 2017-ci ilin II yarısında KİV layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı elan etdiyi müsabiqəyə təqdim edilmiş layihə təkliflərinin müzakirəsi aparılıb.
Müzakirələrin sonunda 33 qəzetin sənədlərinin müsabiqənin şərtlərinə cavab verdiyi nəzərə alınaraq, onlara 2017-cı ilin ikinci yarısında maliyyə yardımının ayrılması barədə qərar qəbul edilib (Maliyyə yardımı ayrılmış qəzetlərin siyahısı aşağıdakı cədvəldə təqdim olunur).
2017-ci ilin II yarımilliyi üçün KİV layihələrinin maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqənin qalibi olan redaksiyaların siyahısı.
| № | Qəzetin adı | Ayrılmış məbləğ |
| 1. | "Kaspi” qəzeti | 60000 |
| 2. | "Yeni Azərbaycan” qəzeti | 60 000 |
| 3. | "Səs” qəzeti | 60 000 |
| 4. | "Mövqe” qəzeti | 60 000 |
| 5. | "Ədalət” qəzeti | 60 000 |
| 6. | "525-ci qəzet” qəzeti | 60 000 |
| 7. | "Bakı-Xəbər” qəzeti | 60 000 |
| 8. | "Yeni Müsavat” qəzeti | 60 000 |
| 9. | "Kaspiy" qəzeti | 60 000 |
| 10. | "Ekspress” qəzeti | 60 000 |
| 11. | "Palitra” qəzeti | 60 000 |
| 12. | "Paralel” qəzeti | 40 000 |
| 13. | "Həftə İçi” qəzeti | 40 000 |
| 14. | "Azad Azərbaycan” qəzeti | 40 000 |
| 15. | "Şərq” qəzeti | 40 000 |
| 16. | "Xalq Cəbhəsi” qəzeti | 40 000 |
| 17. | "Futbol+Qol” qəzeti | 40 000 |
| 18. | "Bizim Yol” qəzeti | 40 000 |
| 19. | "Olaylar” qəzeti | 40 000 |
| 20. | "Novoye Vremya” qəzeti | 30 000 |
| 21. | "Futbol+” qəzeti | 30 000 |
| 22. | "Üç Nöqtə” qəzeti | 30 000 |
| 23. | "Azernews” qəzeti | 30 000 |
| 24. | "Unikal” qəzeti | 20 000 |
| 25. | "Olimpiya Dünyası”qəzeti | 20 000 |
| 26. | "Oxu Məni” qəzeti | 20 000 |
| 27. | "Reytinq” qəzeti | 9 000 |
| 28. | "Təhsil Problemləri” qəzeti | 9 000 |
| 29. | "The Business Times” qəzeti | 9 000 |
| 30. | "Hərbi And” qəzeti | 9 000 |
| 31. | "Türküstan” qəzeti | 9 000 |
| 32. | "İqtisadiyyat” qəzeti | 9 000 |
| 33. | "Hürriyyət" qəzeti | 9000 |
| CƏMİ | 33 Redaksiya | 1.223.000 |


Şərhlər