Menu

Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri – SİYAHI

05.07.2017, 11:41

currency-exchange1Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun bu günə olan alış-satış qiymətlərini fins.az-a istinadən təqdim edirik:

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları Avro
Alış Satış Alış Satış
“Azərpoçt” 1.6850 1.7050 1.9000 1.9350
“AzFinance” İnvestisiya Şirkəti 1.6950 1.6990
“Accessbank” 1.6900 1.7040 1.8845 1.9425
“AFB Bank” 1.6700 1.7022 1.8605 1.9410
“AGBank” 1.6700 1.7050 1.8962 1.9445
“Amrahbank” 1.6930 1.6970 1.9180 1.9350
“Atabank” 1.6900 1.7050 1.9150 1.9430
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1.6700 1.7022 1.8845 1.9328
“Azərbaycan Sənaye Bankı” 1.6900 1.7100 1.9140 1.9520
“Azər-Türk Bank” 1.6920 1.6980 1.9050 1.9500
“Bank Avrasiya” 1.6920 1.7000 1.9050 1.9450
“Bank of Baku” 1.6850 1.7000 1.8800 1.9400
“Bank BTB” 1.6920 1.6970 1.9200 1.9400
“Bank Respublika” 1.6800 1.7050 1.8970 1.9600
“Bank Silk Vey” 1.6800 1.7000 1.9000 1.9350
“Bank VTB (Azərbaycan)” 1.6850 1.7030 1.9000 1.9420
“Dəmirbank” 1.6880 1.6980 1.9115 1.9385
“Expressbank” 1.6910 1.7000 1.9000 1.9330
“Günaybank” 1.6930 1.6970 1.9200 1.9400
“Xalq Bank” 1.6600 1.7100 1.8800 1.9660
“Kapital Bank” 1.6930 1.6990 1.8915 1.9390
İran Milli Bankının Bakı filialı 1.6800 1.7030 1.9100 1.9600
“Muğanbank” 1.6850 1.7050 1.8845 1.9060
“Naxçıvanbank” 1.6700 1.7050 1.8980 1.9464
“NBC Bank” 1.6900 1.7000 1.9200 1.9400
“Nikoil Bank” 1.6930 1.6980 1.9220 1.9350
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı 1.6900 1.7100 1.8700 1.9200
“PAŞA Bank” 1.6700 1.7022 1.8960 1.9435
“Rabitəbank” 1.6700 1.7000 1.8940 1.9520
“Turanbank” 1.6940 1.6990 1.9100 1.9328
“Unibank” 1.6800 1.7022 1.8845 1.9396
“Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” 1.6810 1.7040 1.8748 1.9715
“Zıraat Bank (Azərbaycan)” 1.6750 1.7040 1.9000  

1.9550

 

Şərhlər

Telegram-da bizə qoşulun
Ən vacib xəbərlər birinci sizdə — pulsuz, reklamsız.
Abunə ol