31 Oktyabr 2017-ci il tarixinə Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 5 milyard 200.7 milyon dollar təşkil edib.
"Marja" xəbər verir ki, bu, sentyabrın sonu ilə müqayisədə 33,2 milyon dollar çoxdur.
Ötən ilin sonu ilə müqayisədə Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 1 milyard 226,3 milyon dollar və ya 30,8% artıb.
| Tarix | mln. ABŞ
dolları |
| 31.10.2017 | 5200.7 |
| 30.09.2017 | 5167.5 |
| 31.08.2017 | 5101.2 |
| 31.07.2017 | 5033.1 |
| 30.06.2017 | 4964.1 |
| 31.05.2017 | 4825.4 |
| 28.04.2017 | 4619.3 |
| 31.03.2017 | 4432.7 |
| 28.02.2017 | 4369,3 |
| 31.01.2017 | 4327.2 |
| 30.12.2016 | 3974.4 |
| 30.11.2016 | 4011.0 |
| 31.10.2016 | 4005,5 |
| 30.09.2016 | 4132,7 |
| 31.08.2016 | 4192.5 |
| 29.07.2016 | 4162,9 |
| 30.06.2016 | 4283,9 |
| 31.05.2016 | 4284,3 |
| 29.04.2016 | 4120,6 |
| 31.03.2016 | 4065.8 |
| 29.02.2016 | 4026.3 |
| 29.01.2016 | 4398,5 |
| 30.12.2015 | 5016,7 |
| 30.11.2015 | 6245.6 |
| 30.10.2015 | 6834.6 |
| 30.09.2015 | 7014.7 |
| 31.08.2015 | 7315.4 |
| 31.07.2015 | 8501.5 |
| 30.06.2015 | 8520.2 |
| 29.05.2015 | 8430.8 |
| 30.04.2015 | 8387.9 |
| 31.03.2015 | 9472.1 |
| 28.02.2015 | 11004.4 |
| 31.01.2015 | 12680.8 |
| 31.12.2014 | 13758.3 |
| 30.11.2014 | 14996.3 |
| 31.10.2014 | 15033.6 |
| 30.09.2014 | 15042.4 |
| 31.08.2014 | 15190.9 |
| 31.07.2014 | 15193.4 |
| 30.06.2014 | 15163.2 |
| 31.05.2014 | 15091.3 |
| 30.04.2014 | 14871.1 |

Şərhlər