Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) bəzi ölkələrin ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) həcmini açıqlayıb.
İqtisadiyyat.az bu barədə quruma istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Azərbaycanda ÜDM-in həcmi 79 milyard dollar təşkil edir:
| Ölkələr | ÜDM |
| Rusiya | 2,06 trilyon dollar |
| Qazaxıstan | 296 milyard dollar |
| Ukrayna | 188 milyard dollar |
| Özbəkistan | 100 milyard dollar |
| Türkmənistan | 82 milyard dollar |
| Litva | 81 milyard dollar |
| Azərbaycan | 79 milyard dollar |
| Belarus | 69 milyard dollar |
| Latviya | 45 milyard dollar |
| Estoniya | 43 milyard dollar |
| Gürcüstan | 33 milyard dollar |
| Ermənistan | 25 milyard dollar |
| Moldova | 18 milyard dollar |
| Qırğızıstan | 14 milyard dollar |
| Tacikistan | 13 milyard dollar |
Gözəl Həşimova


Şərhlər