Son günlər Azərbaycanda mal ətinin qiymətində artım müşahidə olunur. İl ərzində rayon üzrə pərakəndə satışda mal ətinin 1 kiloqramının qiyməti 17 manatdan 18 manata yüksəlib. Qəssabların sözlərinə görə, bahalaşma satış həcminə də mənfi təsir göstərib. Alıcılar isə qiymət artımının gündəlik ərzaq xərclərinə əlavə yük yaratdığını bildirirlər. Satıcılar qiymət dəyişikliyinin əsas səbəblərindən birinin fərdi təsərrüfatlardan alınan diri iribuynuzlu heyvanların bahalaşması olduğunu deyirlər. Diri heyvanların alış qiymətinin yüksəlməsi son nəticədə mal ətinin pərakəndə satış qiymətinə də təsir göstərib.
"AzPolitika" xəbər verir ki, Bu fonda Azərbaycanda iribuynuzlu mal-qaranın rayonlar üzrə bölgüsü də diqqət çəkir. 2025-ci ildə ölkə üzrə iribuynuzlu mal-qaranın sayı 2 milyon 435 min 536 baş olub. Bu, əvvəlki illə müqayisədə 1,2 faiz azalma deməkdir.
2024-cü ilin rayonlar üzrə göstəricilərinə baxdıqda isə mal-qaranın əsas hissəsinin kənd təsərrüfatı və heyvandarlıq üçün əlverişli olan aran rayonlarında cəmləşdiyi görünür.
Siyahıya Sabirabad rayonu liderlik edir. Rayonda 122 min 364 baş iribuynuzlu mal-qara qeydə alınıb. İkinci yerdə Bərdə rayonu qərarlaşıb – 108 min 587 baş. İmişli 95 min 65 başla üçüncü, Cəlilabad 89 min 144 başla dördüncü, Ağcabədi isə 83 min 96 başla beşinci yerdədir.
İlk onluqda həmçinin Yevlax – 79 min 331, Masallı – 73 min 933, Saatlı – 69 min 72, Ağdaş – 67 min 319 və Salyan – 60 min 877 baş göstərici ilə yer alır.
Başqa sözlə, yalnız ilk 10 rayonun payına 848 min 788 baş iribuynuzlu mal-qara düşür. Bu, ölkə üzrə 2025-ci ildə qeydə alınan ümumi sayın təxminən 35 faizinə bərabərdir.
Digər bölgələrdə isə müvafiq göstərici belədir:| 1 | Sabirabad rayonu | 122,364 |
| 2 | Bərdə rayonu | 108,587 |
| 3 | İmişli rayonu | 95,065 |
| 4 | Cəlilabad rayonu | 89,144 |
| 5 | Ağcabədi rayonu | 83,096 |
| 6 | Yevlax rayonu | 79,331 |
| 7 | Masallı rayonu | 73,933 |
| 8 | Saatlı rayonu | 69,072 |
| 9 | Ağdaş rayonu | 67,319 |
| 10 | Salyan rayonu | 60,877 |
| 11 | Beyləqan rayonu | 59,684 |
| 12 | Naxçıvan Muxtar Respublikası | 58,976 |
| 13 | Şəmkir rayonu | 55,810 |
| 14 | Quba rayonu | 54,168 |
| 15 | Zaqatala rayonu | 53,799 |
| 16 | Lənkəran rayonu | 53,625 |
| 17 | Kürdəmir rayonu | 53,153 |
| 18 | Şəki rayonu | 52,575 |
| 19 | Zərdab rayonu | 51,946 |
| 20 | Xaçmaz rayonu | 50,397 |
| 21 | Ağdam rayonu | 49,546 |
| 22 | Neftçala rayonu | 45,583 |
| 23 | Gədəbəy rayonu | 41,127 |
| 24 | Laçın rayonu | 41,104 |
| 25 | Ucar rayonu | 40,764 |
| 26 | Biləsuvar rayonu | 39,675 |
| 27 | Ağsu rayonu | 37,982 |
| 28 | Lerik rayonu | 37,416 |
| 29 | Astara rayonu | 36,672 |
| 30 | Tovuz rayonu | 35,459 |
| 31 | Göyçay rayonu | 35,362 |
| 32 | Qəbələ rayonu | 35,144 |
| 33 | İsmayıllı rayonu | 34,221 |
| 34 | Tərtər rayonu | 34,086 |
| 35 | Goranboy rayonu | 32,695 |
| 36 | Kəlbəcər rayonu | 31,394 |
| 37 | Qusar rayonu | 31,269 |
| 38 | Qazax rayonu | 29,230 |
| 39 | Füzuli rayonu | 28,665 |
| 40 | Hacıqabul rayonu | 28,606 |
| 41 | Balakən rayonu | 27,261 |
| 42 | Şamaxı rayonu | 26,710 |
| 43 | Ağstafa rayonu | 25,587 |
| 44 | Yardımlı rayonu | 25,551 |
| 45 | Şabran rayonu | 24,145 |
| 46 | Samux rayonu | 23,326 |
| 47 | Qobustan rayonu | 21,682 |
| 48 | Şərur rayonu | 21,483 |
| 49 | Göygöl rayonu | 20,433 |
| 50 | Qax rayonu | 19,956 |
| 51 | Oğuz rayonu | 18,899 |
| 52 | Abşeron rayonu | 18,510 |
| 53 | Daşkəsən rayonu | 17,789 |
| 54 | Siyəzən rayonu | 13,183 |
| 55 | Cəbrayıl rayonu | 11,004 |
| 56 | Xızı rayonu | 9,216 |
| 57 | Babək rayonu | 8,847 |
| 58 | Bakı şəhəri | 8,199 |
| 59 | Zəngilan rayonu | 8,038 |
| 60 | Şahbuz rayonu | 7,968 |
| 61 | Culfa rayonu | 5,686 |
| 62 | Ordubad rayonu | 5,664 |
| 63 | Şuşa rayonu | 5,276 |
| 64 | Ağdərə rayonu | 4,659 |
| 65 | Xocalı rayonu | 4,362 |
| 66 | Kəngərli rayonu | 4,330 |
| 67 | Sumqayıt şəhəri | 2,888 |
| 68 | Şirvan şəhəri | 2,647 |
| 69 | Naxçıvan şəhəri | 2,604 |
| 70 | Sədərək rayonu | 2,394 |
| 71 | Xocavənd rayonu | 2,305 |
| 72 | Qubadlı rayonu | 2,044 |
| 73 | Mingəçevir şəhəri | 1,715 |
| 74 | Gəncə şəhəri | 691 |
| 75 | Naftalan şəhəri | 625 |
"AzPolitika.info"

Şərhlər