Azərbaycanın avtomobil bazarında ötən illə müqayisədə bu il bir sıra modellərin qiymətində artım qeydə alınıb.
"AzPolitika" xəbər verir ki, bazardakı ən diqqət çəkən artım "Toyota Corolla" modelində qeydə alınıb. Belə ki, modelin qiyməti 32 900 manatdan 39 500 manata yüksəlib ki, bu da təxminən 20,1 faizlik artım deməkdir.
İkinci böyük artımlardan biri "Toyota Corolla Cross" modelində olub. Avtomobilin qiyməti 38 000 manatdan 44 700 manata qalxıb.
"Toyota Highlander" modelinin qiymətində də ciddi artım var. Model 93 500 manatdan 105 494 manata yüksəlib.
LADA Niva da bahalaşan avtomobillər sırasındadır. Modelin qiyməti 21 000 manatdan 23 500 manata çatıb.
Digər diqqətçəkən artım Denza N9 modelində qeydə alınıb. Onun qiyməti 122 400 manatdan 134 768 manata yüksəlib. Artım 10,1 faiz, məbləğ ifadəsində isə 12 368 manatdır.

Avqust ayına olan məlumatlar əsasında qiyməti bahalaşan 22 avtomobil modelini təqdim edirik:
| Avtomobil | Köhnə qiymət (2025 dekabr) | Yeni qiymət (2026 avqust) | Artım |
|---|---|---|---|
| Toyota Corolla | 32 900 ₼ | 39 500 ₼ | +20,1% |
| Toyota Corolla Cross | 38 000 ₼ | 44 700 ₼ | +17,6% |
| Toyota Highlander | 93 500 ₼ | 105 494 ₼ | +12,8% |
| LADA Niva | 21 000 ₼ | 23 500 ₼ | +11,9% |
| Voyah Free | 67 150 ₼ | 74 500 ₼ | +10,9% |
| Denza N9 | 122 400 ₼ | 134 768 ₼ | +10,1% |
| Toyota Frontlander | 41 800 ₼ | 44 572 ₼ | +6,6% |
| Hyundai Sonata | 57 400 ₼ | 61 200 ₼ | +6,6% |
| Li Auto L9 | 113 900 ₼ | 118 825 ₼ | +4,3% |
| Changan Qiyuan Q05 | 30 675 ₼ | 31 950 ₼ | +4,2% |
| Toyota Land Cruiser Prado | 124 950 ₼ | 129 880 ₼ | +3,9% |
| Changan Qiyuan A05 | 26 000 ₼ | 26 900 ₼ | +3,5% |
| Changan Deepal S09 | 75 500 ₼ | 77 900 ₼ | +3,2% |
| Lynk & Co 900 | 102 000 ₼ | 104 900 ₼ | +2,8% |
| Lynk & Co 09 | 82 900 ₼ | 84 900 ₼ | +2,4% |
| Changan CS 55 Plus | 32 150 ₼ | 32 650 ₼ | +1,6% |
| BYD Destroyer 05 | 24 500 ₼ | 24 900 ₼ | +1,6% |
| Changan Eado | 27 800 ₼ | 28 200 ₼ | +1,4% |
| Changan Deepal S07 | 41 500 ₼ | 41 900 ₼ | +1% |
| Toyota Land Cruiser | 196 000 ₼ | 196 690 ₼ | +0,4% |
| Toyota RAV4 | 64 770 ₼ | 64 900 ₼ | +0,2% |
| Mazda CX-5 | 64 465 ₼ | 64 500 ₼ | +0,1% |
Qiyməti ən çox artan avtomobil modelləri isə bunlardır: Faiz göstəricisi bir yana, manat ifadəsində ən böyük qiymət artımları daha bahalı avtomobillərdə qeydə alınıb:
- Denza N9 – 12 368 manat artım;
- Toyota Highlander – 11 994 manat artım;
- Toyota Corolla Cross – 6 700 manat artım;
- Toyota Corolla – 6 600 manat artım;
- Voyah Free – 7 350 manat artım;
- Li Auto L9 – 4 925 manat artım;
- Toyota Land Cruiser Prado – 4 930 manat artım.
E. Bəyməmmədli
"AzPolitika.info"

Şərhlər