Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, dolların rəsmi məzənnəsi 0,0001 manat və ya 0,001% bahalaşaraq 1,0488 manat səviyyəsində müəyyən edilib.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,0062 manat və ya 0,56% bahalaşaraq 1,1019 manat olub.
| 17.03.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0488 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1081 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8008 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1194 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0069 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3223 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2855 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0845 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0929 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0407 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1636 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1677 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1485 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4812 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1351 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0167 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5552 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0079 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1211 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0404 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2614 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8205 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4948 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0057 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0168 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0698 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2837 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0681 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0574 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1375 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1267 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0423 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2685 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0169 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7552 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2796 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.436 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3991 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0332 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1898 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2997 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0481 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8642 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.774 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1206.9066 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.3088 | ![]() |
| Platin | XPT | 1167.3144 | ![]() |
| Palladium | XPD | 827.5032 | ![]() |




Şərhlər