BİR OLİQARX NAZİRİN 141 ŞİRKƏTİ LƏĞV EDİLDİ - Tragikomik satınalmaların və şirkətlərin SİYAHISI
Daha 141 şirkət dövlət büdcəsi vəsaitlərinin müəmmalı satınalmalar vasitəsilə “əridilməsində” iştirak etmək missiyasını yerinə yetirərək, “ömrünü” başa vurmaqdadır. Rəsmi mətbuatda bir nəfərin idarə etdiyi bu qədər şirkətin ləğvi haqda elanlar dərc edilib.
Adı şübhəli dövlət satınalmalarında hallandırılan Mehman Canmirzə oğlu Mirzəliyevin direktoru olduğu bu şirkətlərin kimlər tərəfindən yaradıldığı məlum deyil. Məlum olan odur ki, bu şirkətlər 2013-cü ilin sentyabr və noyabr aylarında və ötən ilin yanvar ayında elektron qaydada qeydiyyatdan keçiblər. Ünvan olaraq, Quba, Qusar və Xaçmaz rayonlarındakı kəndlər seçilib. Qeydiyyatdan keçmə və tenderlərdə qalib gəlmə arasında müddət bəzən 2 aya çatır. Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin (SDA) açıqladığı məlumatlara görə, bu şirkətlərin bir çoxu 2013-2014-cü illərdə təşkil olunmuş ən azı 243 satınalama prosedurunun qalibi olub.
Qeyd edək ki, SDA-nın tərtib etdiyi dövlət satınalmalarının nəticələri üzrə reyestrdə qalib şirkətlərin adları bir çox hallarda yanlış göstərildiyindən sözügedən ləğv olunan şirkətlərin aşağıda açıqladığımız “uğur siyahısı” güman ki, daha uzun ola bilərdi. "Turan"ın məlumatına görə, ümumi dəyəri 6 milyon 897 min 140 manat olan bu satınalma müqavilələrinin 52-si Milli Elmlər Akademiyasının, 47-si Səhiyyə Nazirliyinin, 40-ı Mədəniyyət Nazirliyinin, 20-si Təhsil Nazirliyinin, 11-i Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin özü və ya tabeli təşkilatları ilə bağlanıb. Qeyri-ciddi şirkətlərlə müqavilə ortağı olanlar arasında Kənd Təsərrüfatı Nazrliyi (6 müqavilə), Gənclər və İdman Nazirliyi (5), Müdafiə Nazirliyi (9), Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Xəzər Kompleks Ekoloji Monitorinq İdarəsi (3), Energetika Nazirliyi (4), yerli icra hakimiyyəti orqanları (18), “Televiziya və Radio Verilişləri” QSC (4) və başqaları da var.
Bir qayda olaraq, birdəfəlik istifadə olunan şirkətlər cari təmir işlərinin, mebellərin, dəftərxana və təsərrüfat mallarının, iri avadanlığın, digər maşın və avadanlığın, ərzaq məhsullarının satın alınması işlərində təchizatçı kimi göstərilir. Onlar, həmçinin, məzmunu qaranlıq olan “digər xərclər”, “idarənin xərcləri”, “sair xərclər” “digər alışlar və xidmətlər”, "kommunal və kommunikasiya xidmətləri” və s. məbləği heç də az olmayan alışları da təmin ediblər. Ən azından büdcədən bu məqsədlə kifayət qədər vəsait bu şirkətlərin hesabına yönəldilib.
Əksər hallarda eyni şirkət bir dövlət təşkilatı üçün bir neçə xidməti eyni zamanda görüb. Məsələn, ləğv edilməkdə olan “TTİ Ltd” MMC Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutuna 57 min 15 manat dəyərində hansısa xidmətlər göstərib, ona 10 min manatlıq inventar, 5 min manatlıq geyim və 6408 manatlıq dəftərxana ləvazimatları və təsərrüfat malları satıb, 7685 manatlıq nəqliyyat xidməti təşkil edib. Bundan başqa elə həmin şirkət İnformasiya Texnologiyaları İnstitutundan veb-saytların təkmilləşdirilməsi üçün 18 744 manat pul alıb.
"Turan"ın məlumatına görə, kommersiya hüquqi şəxslərin məlumatlarının yenilənməsi göstərir ki, ləğv olunan bu saxta şirkətlərin yerini oxşar adlarla başqaları tutur.
Ekspertlər deyirlər ki, bir çox hallarda bu tipli müəmmalı satınalmaların bir çoxunun qiyməti dəfələrlə şişirdilir, əksəriyyəti isə satınalan təşkilatların “daxili imkanları” hesabına icra olunur. “Birgünlük şirkətlər” isə bu vəsaitlərin mənimsənilməsi üçün bir mərkəzdən idarə olunur, meydana gəldikləri kimi sirli şəkildə də qeyb olurlar.
Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanda tenderlərin formal xarakter daşıdığı, tendelərin oliqarxların şirkətləri arasında bölüşdürüldüyünə dair yerli KİV-lərdə dəfələrlə yazılb. Hansı ki, bu tenderlərdə "qalib gələn" şirkətlərə müəyyən işlər üçün ayrılan büdcə vəsaitinin əhəmiyyətli hissəsi korrupsiyanın yeminə çevrilir. Saxta şirkətlər məhz bu məqsədlə yaradılır və sonradan da qapadılır. Daha doğrusu oliqarxlar tərəfindən qısa müddət üçün yaradılan bu şirkətlər bir müddət müəyyən korrupsiya əməliyyatını həyata keçirdikdən sonra ləğv olunur. Bununla həm korrupsiyanın izi itirilir, həm həmin şirkətlərin həyata keçirdiyi işlərə görə dövlətə ödəməli olduğu vəsaitlər mənimsənilir, həm də ictimaiyyətin, medianın diqqətini üzərlərinə cəlb etmirlər.
Və yaxyud ləğv edilməsi haqda qərar verilən 200 şirkətə adı Sumqayıt şəhər Polis İdarəsi tərəfindən kriminal işlərdə hallandırılan (http://news.lent.az/news/54736) 30 yaşlı Ağarəhim Qəribşah oğlu Məmmədovun rəhbərlik etdiyi məlum olmuşdu. Bu haqda saytımızda dərc olunan
Hansı oliqarxın "kölgəsi" olduğu bilinməsə də, Mehman Mirzəliyevin şirkətlərinin də eyni məqsədlə yaradılıb, eyni səbəbdən də ləğv olunduğu şübhə doğurmur. Azərbaycanda başqa adlarla şirkətləri əsasən nazirlərin yaratdığını nəzərə alsaq, Mehman Mirzəliyevin də hansısa oliqarx nazirlərdən birinə xidmət etdiyini söyləyə bilərik. Hansı nazirdən söhbət gedir? Bu haqda hələlik bizdə heç bir məlumat yoxdur.
Murad Məmmədov
AzPolitika.info
Mehman Mirzəliyevin direktor olduğu və ləğv edilən şirkətlərin siyahısını veririk:
Kommersiya qurumunun adı | VÖEN | Təşkilati-hüquqi forması | Hüquqi ünvanı | Nizamnamə kapitalı | Maliyyə ili | Qanuni təmsilçi | Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix |
"MAGİC A" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 7701124001 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ2700, XAÇMAZ RAYONU, HACIƏHMƏDOBA, , ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 14.01.2014 |
"LOYAL KLUB" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 7701122961 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ2700, XAÇMAZ RAYONU, HACIƏHMƏDOBA, , ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 14.01.2014 |
"S LANCER" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 7701123901 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ2700, XAÇMAZ RAYONU, HACIƏHMƏDOBA, , ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 14.01.2014 |
"NEVER QRUP" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 7701123061 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ2700, XAÇMAZ RAYONU, HACIƏHMƏDOBA, , ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 14.01.2014 |
"PANDA R" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4501063911 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ4001, QUBA RAYONU, QUBA ŞƏHƏRİ, HEYDƏR ƏLİYEV, ev 196 | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 15.01.2014 |
"EKO QRUP" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 7701122421 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ2700, XAÇMAZ RAYONU, HACIƏHMƏDOBA, , ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 14.01.2014 |
"SUM İNVEST" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 7701122141 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ2700, XAÇMAZ RAYONU, HACIƏHMƏDOBA, , ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 14.01.2014 |
"MATADOR XP" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4501060031 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ4001, QUBA RAYONU, QUBA ŞƏHƏRİ, HEYDƏR ƏLİYEV, ev 196, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 10.01.2014 |
"OMEQA 5" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 7701124821 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ2700, XAÇMAZ RAYONU, HACIƏHMƏDOBA, , ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 14.01.2014 |
"UNİKAL QRUP" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4501062151 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ4001, QUBA RAYONU, QUBA ŞƏHƏRİ, HEYDƏR ƏLİYEV, ev 196, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 14.01.2014 |
"ALTİMA SERVİS M" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4700512881 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ3800, QUSAR RAYONU, QUSAR Ş, AZADLIQ, ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 08.01.2014 |
"KATALON LTD" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4700511961 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ3800, QUSAR RAYONU, QUSAR Ş, AZADLIQ, ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 08.01.2014 |
"ALBATROS MM" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4700511681 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ3800, QUSAR RAYONU, QUSAR Ş, AZADLIQ, ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 08.01.2014 |
"KONSALTİNG 2014" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4700511141 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ3800, QUSAR RAYONU, QUSAR Ş, AZADLIQ, ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 08.01.2014 |
"MONOLİT 2014 " MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4700511701 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ3800, QUSAR RAYONU, QUSAR Ş, AZADLIQ, ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 08.01.2014 |
"KOMFORT V"MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4501064421 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ4001, QUBA RAYONU, QUBA ŞƏHƏRİ, HEYDƏR ƏLİYEV, ev 196, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 15.01.2014 |
GİO PRODUCTİON" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 7701123471 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ2700, XAÇMAZ RAYONU, HACIƏHMƏDOBA, , ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 14.01.2014 |
"İNVESTOR 2014" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4501064551 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ4001, QUBA RAYONU, QUBA ŞƏHƏRİ, HEYDƏR ƏLİYEV, ev 196, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 15.01.2014 |
"QLOBUS-T" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 7701078091 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ2704, XAÇMAZ RAYONU, XAÇMAZ ŞƏHƏRİ, S.QURBANOV , ev 14, m. 2 | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 30.09.2013 |
"MARS-2013" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 7701078241 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ2704, XAÇMAZ RAYONU, XAÇMAZ ŞƏHƏRİ, S.QURBANOV , ev 14, m. 2 | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 30.09.2013 |
"M.M-TƏCHİZAT" MƏHDUD MƏSULYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4700504801 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ3800, QUSAR RAYONU, QUSAR Ş, AZADLIQ | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 12.11.2013 |
"AYSBERQ M" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4700511011 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ3800, QUSAR RAYONU, QUSAR Ş, AZADLIQ, ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 08.01.2014 |
"FLAMİNQO 5" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4700511831 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ3800, QUSAR RAYONU, QUSAR Ş, AZADLIQ, ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 08.01.2014 |
"UNIKAL 2013" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 7701098271 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ2700, XAÇMAZ RAYONU, HACIƏHMƏDOBA, AKİF AĞABALAYEV, ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 25.11.2013 |
"İNTER-TEXNİK" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 7701077171 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ2704, XAÇMAZ RAYONU, XAÇMAZ ŞƏHƏRİ, S.QURBANOV , ev 14, m. 2 | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 30.09.2013 |
BİZNES TRADİNG" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4501060161 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ4001, QUBA RAYONU, QUBA ŞƏHƏRİ, HEYDƏR ƏLİYEV, ev 196, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 10.01.2014 |
"AZTEX 555" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 7701123341 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ2700, XAÇMAZ RAYONU, HACIƏHMƏDOBA, , ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 14.01.2014 |
"VİVA MM" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 7701122701 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ2700, XAÇMAZ RAYONU, HACIƏHMƏDOBA, , ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 14.01.2014 |
"SƏNAYE TƏCHİZAT-M" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4700504371 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ3800, QUSAR RAYONU, QUSAR Ş, AZADLIQ | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 12.11.2013 |
"SMART 555" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4501063891 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ4001, QUBA RAYONU, QUBA ŞƏHƏRİ, HEYDƏR ƏLİYEV, ev 196, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 15.01.2014 |
"REAL LTD 2014" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4501060291 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ4001, QUBA RAYONU, QUBA ŞƏHƏRİ, HEYDƏR ƏLİYEV, ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 10.01.2014 |
"PARTNYOR İNŞAAT" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4700511421 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ3800, QUSAR RAYONU, QUSAR Ş, AZADLIQ, ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 08.01.2014 |
"NURVİN 555" MƏHDUD MƏSULİYYƏLİ CƏMİYYƏTİ | 4700510761 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ3800, QUSAR RAYONU, QUSAR Ş, AZADLIQ, ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 08.01.2014 |
"KRAYSER MM" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4700512471 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ3800, QUSAR RAYONU, QUSAR Ş, AZADLIQ, ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 08.01.2014 |
"NAVİMOR" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 7701076121 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ2704, XAÇMAZ RAYONU, XAÇMAZ ŞƏHƏRİ, S.QURBANOV , ev 14, m. 2 | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 30.09.2013 |
"KASPİAN TRADİNG" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 7701077861 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ2704, XAÇMAZ RAYONU, XAÇMAZ ŞƏHƏRİ, S.QURBANOV , ev 14, m. 2 | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 30.09.2013 |
"ALOV M" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4501064681 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ4001, QUBA RAYONU, QUBA ŞƏHƏRİ, HEYDƏR ƏLİYEV, ev 196, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 15.01.2014 |
"CONSALTING MM" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4501062691 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ4001, QUBA RAYONU, QUBA ŞƏHƏRİ, HEYDƏR ƏLİYEV, ev 196, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 14.01.2014 |
"SATAMOL LTD" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4501061081 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ4001, QUBA RAYONU, QUBA ŞƏHƏRİ, HEYDƏR ƏLİYEV, ev 196, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 13.01.2014 |
"KAMERTON MM" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4700512211 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ3800, QUSAR RAYONU, QUSAR Ş, AZADLIQ, ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 08.01.2014 |
"ASTİK LTD" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4700512341 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ3800, QUSAR RAYONU, QUSAR Ş, AZADLIQ, ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 08.01.2014 |
"TİKİNTİ QRUP SERVİS" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4501062971 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ4001, QUBA RAYONU, QUBA ŞƏHƏRİ, HEYDƏR ƏLİYEV, ev 196, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 14.01.2014 |
"AZ NT MAŞ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4501062711 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ4001, QUBA RAYONU, QUBA ŞƏHƏRİ, HEYDƏR ƏLİYEV, ev 196, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 14.01.2014 |
"PALMA 2014" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4501061101 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ4001, QUBA RAYONU, QUBA ŞƏHƏRİ, HEYDƏR ƏLİYEV, ev 196, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 13.01.2014 |
"VENERA-T.T" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 7701078111 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ2704, XAÇMAZ RAYONU, XAÇMAZ ŞƏHƏRİ, S.QURBANOV , ev 14, m. 2 | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 30.09.2013 |
"TRANETEX" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 7701071501 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ2704, XAÇMAZ RAYONU, XAÇMAZ ŞƏHƏRİ, S.QURBANOV , ev 14, m. 2 | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 16.09.2013 |
"TTİ LTD" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 7701097891 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ2700, XAÇMAZ RAYONU, HACIƏHMƏDOBA, AKİF AĞABALAYEV, ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 22.11.2013 |
"ALFA SERVİS" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 7701097911 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ2700, XAÇMAZ RAYONU, HACIƏHMƏDOBA, AKİF AĞABALAYEV, ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 22.11.2013 |
"VİP SERVİS" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 7701124951 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ2700, XAÇMAZ RAYONU, HACIƏHMƏDOBA, , ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 14.01.2014 |
"OLİMP TRADİNG" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 7701124391 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ2700, XAÇMAZ RAYONU, HACIƏHMƏDOBA, , ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 14.01.2014 |
"LİZA CONSALTİNQ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 7701122271 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ2700, XAÇMAZ RAYONU, HACIƏHMƏDOBA, , ev -, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 14.01.2014 |
"İNTELEKT MM" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4501062841 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ4001, QUBA RAYONU, QUBA ŞƏHƏRİ, HEYDƏR ƏLİYEV, ev 196, m. - | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 14.01.2014 |
"AZ.TEX QRUP" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 4700504651 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ3800, QUSAR RAYONU, QUSAR Ş, AZADLIQ | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 12.11.2013 |
"AS-MARİNE" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 7701077731 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ2704, XAÇMAZ RAYONU, XAÇMAZ ŞƏHƏRİ, S.QURBANOV , ev 14, m. 2 | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 30.09.2013 |
"MOTO TEXNİKA" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 7701071351 | Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət | AZ2704, XAÇMAZ RAYONU, XAÇMAZ ŞƏHƏRİ, S.QURBANOV , ev 14, m. 2 | 10.00 AZN | 01.01 - 31.12 | MEHMAN MİRZƏLİYEV CANMİRZƏ OĞLU | 16.09.2013 |
