"Bakı-2015" I Avropa Oyunlarının XV günündə 23 dəst medalın sahibi müəyyənləşib.Apasport.az saytının məlumatına görə, Azərbaycan yığması bu gün 6 dəfə mükafatçılar sırasına düşüb.
Yığmamızın üzvləri 3 qızıl, 3 bürünc əldə ediblər. Bununla, millimizin aktivindəki medalların sayı 52-yə çatıb. Təmsilçilərimiz arxada qalan 15 gün ərzində 18 qızıl, 14 gümüş və 20 bürünc mükafata yiyələnib. Bu nəticə ilə millimiz qeyri-rəsmi komanda hesabında 2-ci pillədəki mövqeyini qoruyur.
Düzdü, Almaniya daha çox – 59 dəfə idmançılarının fəxri kürsüyə qalxmasına sevinib. Lakin onlar bu nəticə ilə hətta heç ilk “üçlüy”ə də düşə bilmirlər. Çünki 16 qızıl, 8 gümüş və 16 bürünc medala yiyələnən Böyük Britaniya millisi dünən ələ keçirdiyi 3-cü pillədəki mövqeyində qalıb.
Siyahının aşkar lideri olan Rusiyanın hesabında 139 mükafat var. Bunların 69-u qızıl, 34-ü gümüş, 36-sı bürüncdü. Rusiya, Azərbaycan və Böyük Britaniyanın ardından ilk “altılıq”da Almaniya, İtaliya və Belarus qərarlaşıb. Burda yeganə dəyişiklik İtaliyanın Belarusu qabaqlaması olub.
Oyunların 15-ci günü 2 ölkə üçün əlamətdar olub. Bu günə qədər qızıl medalı olmayan Gürcüstan və İsrail ilki rəsmiləşdirərək, çempionluq əldə ediblər. Bununla Avropa Oyunlarında himni səslənən ölkə sayı 28-ə çatıb.
Qeyd edək ki, Bakı-2015-in arxada qalan 15 günündə ümumilikdə 729 - 217 qızıl, 217 gümüş, 295 bürünc medalın sahibi müəyyənləşib. Medalçı 42 ölkədən 28-i çempionluq sevinci yaşayıb.
| Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
| 1 | Rusiya | 69 | 34 | 36 | 139 |
| 2 | Azərbaycan | 18 | 14 | 20 | 52 |
| 3 | Böyük Britaniya | 16 | 8 | 16 | 40 |
| 4 | Almaniya | 14 | 14 | 31 | 59 |
| 5 | İtaliya | 10 | 20 | 9 | 39 |
| 6 | Belarus | 10 | 11 | 22 | 43 |
| 7 | Macarıstan | 8 | 4 | 8 | 20 |
| 8 | Serbiya | 8 | 4 | 2 | 14 |
| 9 | Ukrayna | 7 | 13 | 21 | 41 |
| 10 | İspaniya | 7 | 10 | 10 | 27 |
| 11 | Fransa | 7 | 9 | 16 | 32 |
| 12 | İsveçrə | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 13 | Hollandiya | 6 | 10 | 7 | 23 |
| 14 | Türkiyə | 5 | 4 | 18 | 27 |
| 15 | Belçika | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 16 | Rumıniya | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 17 | Portuqaliya | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 18 | Polşa | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 19 | Avstriya | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 20 | Slovakiya | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 21 | Litva | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 22 | Gürcüstan | 1 | 4 | 8 | 13 |
| 23 | Xorvatiya | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 24 | Yunanıstan | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 25 | İsrail | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 26 | İsveç | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 27 | Sloveniya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | Latviya | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | Bolqarıstan | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 30 | Danimarka | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 31 | Çexiya | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 32-34 | Estoniya | 0 | 1 | 2 | 3 |
| İrlandiya | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Moldova | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 35 | San Marino | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36-37 | Ermənistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kipr | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38-39 | Makedoniya | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Norveç | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 40-42 | Finlandiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kosovo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Monteneqro | 0 | 0 | 1 | 1 |


Şərhlər