Neftin düşməsi Rusiya rubluna yenidən təsir göstərir.
Bu gün Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) açıqladığı məlumata görə, 1 rubl 0,0176 manata (1000 rubl= 17,6 manat) bərabərdir. Sonuncu dəfə məzənnə bu səviyyədə 4 ay əvvəl, daha dəqiqi 19 Martda olmuşdu.
Mart ayından başlayaraq Rubl Manat qarşısında güclənməyə başlamış, May ayında 0.0213 manata qədər yüksəlmişdi (1000 rubl = 21,3 manat). İyul ayından başlayaraq isə, yenidən Rubl ucuzlaşmağa başlamışdır.
Son 2 ayda Rubl Manat qarşısında 17,3% ucuzlaşıb. Bu, 1000 rublda 3,7 manat ucuzlaşmaya bərabər gəlir. /"Marja"
RUB/AZN
| 28.01.2015 | 0.0117 |
| 29.01.2015 | 0.0115 |
| 30.01.2015 | 0.0114 |
| 02.02.2015 | 0.0113 |
| 03.02.2015 | 0.0115 |
| 04.02.2015 | 0.0120 |
| 05.02.2015 | 0.0115 |
| 06.02.2015 | 0.0118 |
| 09.02.2015 | 0.0117 |
| 10.02.2015 | 0.0120 |
| 11.02.2015 | 0.0120 |
| 12.02.2015 | 0.0119 |
| 13.02.2015 | 0.0120 |
| 16.02.2015 | 0.0126 |
| 17.02.2015 | 0.0124 |
| 18.02.2015 | 0.0126 |
| 19.02.2015 | 0.0128 |
| 20.02.2015 | 0.0127 |
| 21.02.2015 | 0.0170 |
| 24.02.2015 | 0.0165 |
| 25.02.2015 | 0.0167 |
| 26.02.2015 | 0.0171 |
| 27.02.2015 | 0.0172 |
| 02.03.2015 | 0.0170 |
| 03.03.2015 | 0.0168 |
| 04.03.2015 | 0.0170 |
| 05.03.2015 | 0.0169 |
| 06.03.2015 | 0.0172 |
| 10.03.2015 | 0.0173 |
| 11.03.2015 | 0.0168 |
| 12.03.2015 | 0.0170 |
| 13.03.2015 | 0.0171 |
| 16.03.2015 | 0.0169 |
| 17.03.2015 | 0.0169 |
| 18.03.2015 | 0.0170 |
| 19.03.2015 | 0.0176 |
| 29.03.2015 | 0.0181 |
| 30.03.2015 | 0.0181 |
| 31.03.2015 | 0.0182 |
| 01.04.2015 | 0.0180 |
| 02.04.2015 | 0.0183 |
| 03.04.2015 | 0.0186 |
| 06.04.2015 | 0.0185 |
| 07.04.2015 | 0.0190 |
| 08.04.2015 | 0.0191 |
| 09.04.2015 | 0.0196 |
| 10.04.2015 | 0.0203 |
| 13.04.2015 | 0.0197 |
| 14.04.2015 | 0.0202 |
| 15.04.2015 | 0.0206 |
| 16.04.2015 | 0.0211 |
| 17.04.2015 | 0.0211 |
| 20.04.2015 | 0.0202 |
| 21.04.2015 | 0.0197 |
| 22.04.2015 | 0.0195 |
| 23.04.2015 | 0.0201 |
| 24.04.2015 | 0.0207 |
| 27.04.2015 | 0.0206 |
| 28.04.2015 | 0.0203 |
| 29.04.2015 | 0.0205 |
| 30.04.2015 | 0.0207 |
| 01.05.2015 | 0.0204 |
| 04.05.2015 | 0.0202 |
| 05.05.2015 | 0.0201 |
| 06.05.2015 | 0.0208 |
| 07.05.2015 | 0.0206 |
| 08.05.2015 | 0.0207 |
| 12.05.2015 | 0.0206 |
| 13.05.2015 | 0.0210 |
| 14.05.2015 | 0.0211 |
| 15.05.2015 | 0.0209 |
| 18.05.2015 | 0.0211 |
| 19.05.2015 | 0.0213 |
| 20.05.2015 | 0.0211 |
| 21.05.2015 | 0.0211 |
| 22.05.2015 | 0.0210 |
| 25.05.2015 | 0.0210 |
| 26.05.2015 | 0.0210 |
| 27.05.2015 | 0.0206 |
| 29.05.2015 | 0.0199 |
| 01.06.2015 | 0.0201 |
| 02.06.2015 | 0.0196 |
| 03.06.2015 | 0.0199 |
| 04.06.2015 | 0.0193 |
| 05.06.2015 | 0.0186 |
| 08.06.2015 | 0.0186 |
| 09.06.2015 | 0.0187 |
| 10.06.2015 | 0.0189 |
| 11.06.2015 | 0.0194 |
| 12.06.2015 | 0.0191 |
| 16.06.2015 | 0.0192 |
| 17.06.2015 | 0.0195 |
| 18.06.2015 | 0.0195 |
| 19.06.2015 | 0.0196 |
| 22.06.2015 | 0.0193 |
| 23.06.2015 | 0.0194 |
| 24.06.2015 | 0.0195 |
| 25.06.2015 | 0.0192 |
| 29.06.2015 | 0.0191 |
| 30.06.2015 | 0.0188 |
| 01.07.2015 | 0.0190 |
| 02.07.2015 | 0.0188 |
| 03.07.2015 | 0.0189 |
| 06.07.2015 | 0.0187 |
| 07.07.2015 | 0.0184 |
| 08.07.2015 | 0.0185 |
| 09.07.2015 | 0.0182 |
| 10.07.2015 | 0.0183 |
| 13.07.2015 | 0.0186 |
| 14.07.2015 | 0.0185 |
| 15.07.2015 | 0.0186 |
| 16.07.2015 | 0.0184 |
| 21.07.2015 | 0.0185 |
| 22.07.2015 | 0.0184 |
| 23.07.2015 | 0.0183 |
| 24.07.2015 | 0.0181 |
| 27.07.2015 | 0.0180 |
| 28.07.2015 | 0.0176 |


Şərhlər