Bu gün noyabrın 20-si ilə müqayisədə Azərbaycanda 1 ABŞ dollarının məzənnəsi manata nisbətdə möhkəmlənib.
"APA-Economics"in məlumatına görə, Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) noyabrın 23-ə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi noyabrın 20-si ilə müqayisədə 0,0005 manat və ya 0,5% artaraq 1,0511 manat olub.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə isə, Avrozonanın vahid valyutası 0,0101 manat və ya 0,9% azalaraq 1,1156 manata enib.
Manata nəzərən Rusiya rublu isə 0,0001 manat və ya 0,62% artaraq 0,0163 manat səviyyəsində qərarlaşıb.
| 23.11.2015 tarixdən etibarən | |||
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0511 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1156 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7548 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.109 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0059 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.2835 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2862 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.075 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0907 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0413 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1478 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1645 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1495 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4366 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1356 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0159 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5945 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0077 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0035 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1203 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0297 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2698 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.785 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4531 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0034 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0145 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0697 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2449 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0633 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0527 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1342 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1214 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0386 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2632 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0163 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7413 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2803 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4503 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3705 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0322 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1635 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3003 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0436 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.853 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.6847 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1137.0274 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 14.6944 | ![]() |
| Platin | XPT | 901.8438 | ![]() |
| Palladium | XPD | 579.1561 | ![]() |





Şərhlər