Fevral ayının 16-na Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
| Kommersiya
bankının adı |
ABŞ dolları | Avro | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| “Azərpoçt” | 1.7200 | 1.8000 | 1.8200 | 1.9100 |
| “AzFinance” İnvestisiya Şirkəti | 1.7300 | 1.7900 | - | - |
| “Accessbank” | 1.7200 | 1.8000 | 1.7625 | 1.8726 |
| “AFB Bank” | 1.7000 | 1.7000 | 1.8200 | |
| “AGBank” | 1.7200 | 1.8200 | 1.8257 | 1.9501 |
| “Amrahbank” | 1.7400 | 1.8000 | 1.8100 | 1.9150 |
| “Atabank” | 1.7200 |
|
1.8200 | 1.9100 |
| “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1.7000 | 1.8390 | 1.7525 | 1.9644 |
| “Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.7300 | 1.8420 | 1.8100 | 1.9600 |
| “Azər-Türk Bank” | 1.7050 | 1.8300 | 1.8000 | 1.8050 |
| “Bank Avrasiya” | 1.7200 | 1.8000 | 1.7500 | 1.9000 |
| “Bank of Baku” | 1.7250 | 1.8300 | 1.7600 | 2.0200 |
| “Bank BTB” | 1.7500 | 1.8200 | 1.8100 | 1.9200 |
| “Bank Respublika” | 1.7200 | 1.8000 | 1.8040 | 1.9110 |
| “Bank Silk Vey” | 1.7290 | 1.8000 | 1.8350 | 1.9150 |
| “Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.7250 |
|
1.7650 | 1.9100 |
| “Caspian Development Bank” | 1.7000 | 1.8300 | 1.7900 | 1.9200 |
| “Dəmirbank” | 1.7100 | 1.8100 | 1.8160 | 1.9205 |
| “Expressbank” | 1.7300 | 1.8200 | 1.8200 | 1.9400 |
| “Günaybank” | 1.7700 | 1.8100 | 1.8670 | 1.9360 |
| “Xalq Bank” | 1.7200 | 1.8000 | individual | individual |
| “Kapital Bank” | 1.7290 | 1.8200 | 1.8350 | 1.9380 |
| İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.7290 | 1.8200 | 1.8200 | 1.9300 |
| “Muğanbank” | 1.7100 | 1.8100 | 1.7750 | 1.9050 |
| “Naxçıvanbank” | 1.7000 | 1.7750 | 1.8090 | 1.8990 |
| “NBC Bank” | 1.7500 | 1.8000 | 1.8300 | 1.9000 |
| “Nikoyl Bank” | 1.7400 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9200 |
| Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1.6900 | 1.8000 | - | - |
| “PAŞA Bank” | 1.7000 | 1.8000 | 1.7980 | 1.9040 |
| “Rabitəbank” | 1.7000 | 1.8000 | 1.7710 | 1.9180 |
| “Turanbank” | 1.7200 | 1.8000 | 1.8100 | 1.9250 |
| “Unibank” | 1.7300 | 1.8300 | 1.7900 | 1.8910 |
| “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.6192 | 1.8400 | 1.7187 | 1.9531 |
| “Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.7100 | 1.8150 | 1.8150 | 1.9150 |
Hansı banka nə qədər dollar satmaq olar?
Dövriyyədə dollar kütləsi artdıqca banklar dollar alışına limitlər tətbiq etməyə başlayıblar.
Dolları limitsiz 18 bank alır.
Tam siyahı isə belədir:
| № | Bank | Məbləğ ($) |
| 1 | Accessbank | 10 000 |
| 2 | AFB Bank | limitsiz |
| 3 | AG Bank | limitsiz |
| 4 | Amrahbank | Kassada varsa |
| 5 | Atabank | Kassada varsa |
| 6 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | Kassada varsa |
| 7 | Azərbaycan Sənaye Bankı | Kassada varsa |
| 8 | Azər-Türk Bank | 10 000 |
| 9 | Bank Avrasiya | limitsiz |
| 10 | Bank of Baku | limitsiz |
| 11 | Bank BTB | limitsiz |
| 12 | Bank Respublika | limitsiz |
| 13 | Bank Silk Vey | limitsiz |
| 14 | VTB Bank | 1 000 |
| 15 | CDB Bank | Kassada varsa |
| 16 | Dəmirbank | Kassada varsa |
| 17 | ExpressBank | 20 000 |
| 18 | GunayBank | limitsiz |
| 19 | Xalq bank (baş ofis) | 3 000 |
| 20 | Kapital Bank | limitsiz |
| 21 | İran Milli Bankının Bakı filialı | limitsiz |
| 22 | Muğanbank | limitsiz |
| 23 | Naxçıvanbank | limitsiz |
| 24 | NBC | limitsiz |
| 25 | Nikoil bank | limitsiz |
| 26 | Pakistan Mill Bankının Bakı filialı | alınmır |
| 27 | Paşa Bank | limitsiz |
| 28 | Rabitəbank | limitsiz |
| 29 | Turanbank | limitsiz |
| 30 | Unibank | limitsiz |
| 31 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 300 |
| 32 | Ziraat Bank | - |
Hansı bankdan nə qədər dollar almaq olar?
Bu gün dolları limitsiz 13 bank satır.
Bundan başqa, “Bank VTB Azərbaycan” dollar satışını dayandırdı, “Demirbank” dollar satışı limitini 500-dən 200 manata saldı, “Accessbank” isə limiti 20 min manatdan 10 minədək edirdi.
Tam siyahı isə belədir:
| N | Kommersiya
bankının adı |
ABŞ dolları | Avro |
| Satış | Satış | ||
| 1 | “Accessbank” | 10000 | 5000 |
| 2 | “AFB Bank” | limitsiz | limitsiz |
| 3 | “AGBank” | Kassada varsa | Kassada varsa |
| 4 | “Amrahbank” | limitsiz | limitsiz |
| 5 | “Atabank” | Kassada varsa | Kassada varsa |
| 6 | “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | Kassada varsa | Kassada varsa |
| 7 | “Azərbaycan Sənaye Bankı” | Kassada varsa | Kassada varsa |
| 8 | “Azər-Türk Bank” | 10000 | 10000 |
| 9 | “Bank Avrasiya” | limitsiz | limitsiz |
| 10 | “Bank of Baku” | 500 | 500 |
| 11 | “Bank BTB” | limitsiz | limitsiz |
| 12 | “Bank Silk Vey” | limitsiz | limitsiz |
| 13 | “Bank Respublika” | 1000 | 1000 |
| 14 | “Caspian Development Bank” | limitsiz | limitsiz |
| 15 | “Expressbank” | 5000 | 5000 |
| 16 | “Günaybank” | satılmır | satılmır |
| 17 | “Xalq Bank” | 1000 | 1000 |
| 18 | “Kapital Bank” | limitsiz | limitsiz |
| 19 | “Muğanbank” | limitsiz | limitsiz |
| 20 | “NBC Bank” | limitsiz | limitsiz |
| 21 | “Nikoyl Bank” | limitsiz | limitsiz |
| 22 | Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 100 | satılmır |
| 23 | “Turanbank” | limitsiz | limitsiz |
| 24 | “Unibank” | limitsiz | limitsiz |
| 25 | “Yapı Kredi Bank” | 300 | 300 |
| 26 | “Ziraat Bank (Azərbaycan)” | - | - |
| 27 | “Rabitəbank” | limitsiz | limitsiz |
| 28 | İran Milli Bankının Bakı filialı | 1000 | 1000 |
| 29 | “Dəmirbank” | 200 | 200 |
| 30 | “Naxçıvanbank” Bakı filialı | satılmır | satılmır |
| 31 | VTB Bank Azərbaycan | 1000 | 1000 |
| 32 | Paşa Bank | satılmır | satılmır |
| 1 | “Azərpoçt” | Kassada varsa | Kassada varsa |
Fins.az

Şərhlər