Bu gün banklarda dollar düşməkdə davam edir.
Bu gün səhər dolların satış qiymətini 1.80 manata endirən AmrahBank, məzənnəni ikinci dəfə də aşağı salaraq dolları 1.79 manatdan satmağa başlayıb.
Bank BTB dolların alış qimətini 1.76 manatdan 1.7450 manata, satış qiymətini 1.8250 manatdan 1.80 manata, ExpressBank alışı 1.75 manatdan 1.7440 manata, satışı isə 1.83 manatdan 1.82 manata endirib.
Bankların gün ərzində məzənnələri yenilənəcəyi gözlənilir.
Qeyd edək ki, “Bloomberg” ticarət platformasında USD-AZN məzənnəsi 1.7921 səviyyəsinə düşüb.
ABŞ dolları və avronun banklarda alış-satış qiymətlərinin tam siyahısını fins.az-a istinadən təqdim edirik:
| Kommersiyabankının adı | ABŞ dolları | Avro | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| “Azərpoçt” | 1.7400 |
|
1.8300 | 1.9300 |
| “AzFinance” İnvestisiya Şirkəti | 1.7460 | 1.8150 | - | - |
| “Accessbank” | 1.7360 | 1.8250 | 1.7689 | 1.9274 |
| “AFB Bank” | 1.7400 | 1.8400 | 1.8110 | 1.9400 |
| “AGBank” | 1.7445 | 1.845 | 1.8397 | 1.9641 |
| “Amrahbank” | 1.7500 | 1.7900 | 1.8200 | 1.9150 |
| “Atabank” | 1.7500 | 1.8150 | 1.8350 | 1.9200 |
| “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1.7350 | 1.8500 | 1.8057 | 1.9532 |
| “Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.7700 | 1.8300 | 1.8240 | 1.9340 |
| “Azər-Türk Bank” | 1.7300 | 1.8400 | 1.8100 | 1.9400 |
| “Bank Avrasiya” | 1.7500 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9300 |
| “Bank of Baku” | 1.7400 | 1.8400 | 1.7800 | 1.9800 |
| “Bank BTB” | 1.7450 | 1.8000 | 1.8150 | 1.9200 |
| “Bank Respublika” | 1.7300 | 1.8100 | 1.8100 | 1.9120 |
| “Bank Silk Vey” | 1.7440 | 1.8000 | 1.8420 | 1.9300 |
| “Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.7400 | 1.8400 | 1.8140 | 1.9440 |
| “Caspian Development Bank” | 1.7100 | 1.8500 | 1.7875 | 1.8980 |
| “Dəmirbank” | 1.7700 | 1.8500 | 1.8426 | 1.9585 |
| “Expressbank” | 1.7440 | 1.8200 | 1.8350 | 1.9500 |
| “Günaybank” | 1.7600 | 1.7970 | 1.8600 | 1.9070 |
| “Xalq Bank” | 1.7400 | 1.8300 | individual | individual |
| “Kapital Bank” | 1.7445 | 1.8300 | 1.8410 | 1.9430 |
| İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.7500 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9300 |
| “Muğanbank” | 1.7400 | 1.8350 | 1.7980 | 1.9520 |
| “Naxçıvanbank” | Təyin edilməyib | Təyin edilməyib | Təyin edilməyib | Təyin edilməyib |
| “NBC Bank” | 1.7400 | 1.8100 | 1.8400 | 1.9300 |
| “Nikoil Bank” | 1.7300 | 1.8100 | 1.8100 | 1.9200 |
| Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1.7300 | 1.8500 | - | - |
| “PAŞA Bank” | 1.7400 | 1.8350 | 1.8330 | 1.9380 |
| “Rabitəbank” | 1.7300 | 1.8400 | 1.7960 | 1.9430 |
| “Turanbank” | 1.7400 | 1.8100 | 1.8350 | 1.9300 |
| “Unibank” | 1.7400 | 1.8150 | 1.7781 | 1.9347 |
| “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.6594 | 1.8300 | 1.7525 | 1.9327 |
| “Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.7350 | 1.8300 | 1.8450 | 1.9400 |
Hansı bankdan nə qədər dollar almaq olar?
Bu gün fevralın 22-də xarici valyuta satan bankların sayı 28-ə çatıb.
Bu gün dolları 20 bank limitsiz satır. Ən böyük limit “Bank Respublika”dadır – 50 min dollar.
Tam siyahı isə belədir:
| N | Kommersiyabankının adı | ABŞ dolları | Avro |
| Satış | Satış | ||
| 1 | “Accessbank” | limitsiz | limitsiz |
| 2 | “AFB Bank” | limitsiz | limitsiz |
| 3 | “AGBank” | limitsiz | limitsiz |
| 4 | “Amrahbank” | limitsiz | limitsiz |
| 5 | “Atabank” | limitsiz | limitsiz |
| 6 | “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | satılmır | satılmır |
| 7 | “Azərbaycan Sənaye Bankı” | limitsiz | limitsiz |
| 8 | “Azər-Türk Bank” | 10000 | 10000 dollar ekvivalentində |
| 9 | “Bank Avrasiya” | limitsiz | limitsiz |
| 10 | “Bank of Baku” | 500 | 500 |
| 11 | “Bank BTB” | limitsiz | limitsiz |
| 12 | “Bank Silk Vey” | limitsiz | limitsiz |
| 13 | “Bank Respublika” | 50000 | 50000 dollar ekvivalentində |
| 14 | “Caspian Development Bank” | limitsiz | limitsiz |
| 15 | “Expressbank” | 5000 | 1000 |
| 16 | “Günaybank” | limitsiz | limitiz |
| 17 | “Xalq Bank” | 1000 | 1000 |
| 18 | “Kapital Bank” | limitsiz | limitsiz |
| 19 | “Muğanbank” | limitsiz | limitsiz |
| 20 | “NBC Bank” | limitsiz | limitsiz |
| 21 | “Nikoyl Bank” | limitsiz | limitsiz |
| 22 | Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 100 | satılmır |
| 23 | “Turanbank” | limitsiz | limitsiz |
| 24 | “Unibank” | limitsiz | limitsiz |
| 25 | “Yapı Kredi Bank” | 300 | 300 |
| 26 | “Ziraat Bank (Azərbaycan)” | limitsiz | limitsiz |
| 27 | “Rabitəbank” | limitsiz | limitsiz |
| 28 | İran Milli Bankının Bakı filialı | limitsiz | satılmır |
| 29 | “Dəmirbank” | 500 | 500 |
| 30 | “Naxçıvanbank” Bakı filialı | satılmır | satılmır |
| 31 | VTB Bank Azərbaycan | satılmır | satılmır |
| 32 | Paşa Bank | satılmır | satılmır |
| 1 | “Azərpoçt” | limitsiz | limitsiz |
Hansı banka nə qədər dollar satmaq olar?
Dövriyyədə dollar kütləsi artdıqca banklar dollar alışına limitlər tətbiq etməyə başlayıblar.
Dolları limitsiz 23 bank alır.
Tam siyahı isə belədir:
| № | Bank | Məbləğ ($) |
| 1 | Accessbank | 10 000 |
| 2 | AFB Bank | limitsiz |
| 3 | AG Bank | limitsiz |
| 4 | Amrahbank | limitsiz |
| 5 | Atabank | limitsiz |
| 6 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | limitsiz |
| 7 | Azərbaycan Sənaye Bankı | limitsiz |
| 8 | Azər-Türk Bank | 10 000 |
| 9 | Bank Avrasiya | limitsiz |
| 10 | Bank of Baku | limitsiz |
| 11 | Bank BTB | limitsiz |
| 12 | Bank Respublika | limitsiz |
| 13 | Bank Silk Vey | limitsiz |
| 14 | VTB Bank | 1 000 |
| 15 | CDB Bank | limitsiz |
| 16 | Dəmirbank | Limitsiz |
| 17 | ExpressBank | 20 000 |
| 18 | GunayBank | limitsiz |
| 19 | Xalq bank (baş ofis) | 3 000 |
| 20 | Kapital Bank | limitsiz |
| 21 | İran Milli Bankının Bakı filialı | limitsiz |
| 22 | Muğanbank | limitsiz |
| 23 | Naxçıvanbank | limitsiz |
| 24 | NBC | limitsiz |
| 25 | Nikoil bank | limitsiz |
| 26 | Pakistan Mill Bankının Bakı filialı | alınmır |
| 27 | Paşa Bank | limitsiz |
| 28 | Rabitəbank | limitsiz |
| 29 | Turanbank | limitsiz |
| 30 | Unibank | limitsiz |
| 31 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 300 |
| 32 | Ziraat Bank | limitsiz |
Fins.az

Şərhlər