Bu gün Azərbaycanın 32 kommersiya bankından 31-i Dolları rəsmi məzənnədən (1.7515) aşağı qiymətlər ilə alır, yalnız bir bank Dollara rəmi məzənnəyə bərabər alış qiyməti təyin edib.
“Marja” xəbər verir ki, bankların Dolları rəmi məzənnədən aşağı qiymətlərə almaları Dolların hərracda düşə biləcəyinə işarə ola bilər.
İqtisadçı Vüqar Bayramov bildirib ki, əgər banklarda dolların alış kursu rəsmi məzənnədən aşağı düşərsə o zaman həm hərrac, həm də rəsmi kurs azalacaq. Gözləyək görək. Bu gün saat 12:00 radələrində Mərkəzi Bankda valyuta hərracı keçiriləcəkdir. Əgər hərracda manatın orta çəkili məzənnəsi düşərsə bu versiya özünü doğruldacaqdır.
Saat 10:00-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini marja.az-a istinadən təqdim edirik. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə bilər, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
| Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| “ACCESSBANK” QSC | 1,7440 | 1,8040 | 1,7896 | 1,9002 |
| “AFB BANK” ASC | 1.7400 | 1.8000 | 1.8135 | 1.8965 |
| "AGBank” ASC | 1.7450 | 1.8200 | 1.8381 | 1.9262 |
| “Amrahbank” ASC | 1.7500 | 1.7800 | 1.8200 | 1.8900 |
| “AtaBank” ASC | 1.7500 | 1.7950 | 1.8350 | 1.8950 |
| “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC | ||||
| “Azərbaycan Sənaye Bankı” ASC | 1.7500 | 1.7900 | 1.8250 | 1.9000 |
| “Azər-Türk Bank” ASC | 1.7450 | 1.8000 | 1.8100 | 1.9000 |
| “Bank Avrasiya” ASC | 1.7300 | 1.8000 | ||
| “Bank of Baku” ASC | 1.7400 | 1.8000 | 1.7800 | 1.9400 |
| Bank “BTB” ASC | 1.7450 | 1.7900 | 1.8300 | 1.8950 |
| “Bank Respublika” ASC | 1.7900 | 1.8900 | ||
| BANK SİLK VEY ASC | 1.7500 | 1.7800 | 1.8480 | 1.8800 |
| BANK VTB (AZƏRBAYCAN) ASC | 1.7450 | 1.8100 |
1.8170 |
1.9100 |
| "Caspian Development Bank" ASC | 1.7300 | 1.8000 | 1.7810 | 1.9150 |
| “DƏMİRBANK” ASC | ||||
| “Expressbank” ASC | 1.7500 | 1.7900 | 1.8300 | 1.9000 |
| “GünayBank“ ASC | ||||
| ASC “XALQ” Bankı | ||||
| “Kapital Bank” ASC | 1.7485 | 1.8100 | 1.8395 | 1.9165 |
| Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.7500 | 1.8200 | ||
| “Muğanbank” ASC | 1.7500 | 1.8100 | ||
| “Naxçıvanbank” ASC | 1.7200 | 1.8145 | 1.8150 | 1.9100 |
| “NBCBank” ASC | 1.7400 | 1.7800 | 1.8300 | 1.9100 |
| “NİKOYL” İKB ASC | 1.7400 | 1.7950 | 1.8100 | 1.8950 |
| Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı |
1.7500 |
1.8200 | ||
| “Paşa Bank” ASC | 1.7500 | 1.7960 | 1.8365 | 1.8920 |
| “Rabitəbank” ASC | 1.7440 | 1.8000 | 1.8170 | 1.9090 |
| “TURANBANK” ASC | 1.7200 | 1.7800 | 1.8000 | 1.8850 |
| “UNİBANK” Kommersiya Bankı” ASC | 1.7515 | 1.7750 | 1.7803 | 1.8753 |
| “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” QSC | 1.7200 | 1.8000 | 1.7988 | 1.9095 |
| "Ziraat Bank Azərbaycan" ASC | 1.7250 | 1.8200 | ||

Şərhlər