Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun bu günə olan alış-satış qiymətlərini fins.az-a istinadən təqdim edirik:
| Kommersiya
bankının adı |
ABŞ dolları | Avro | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| “Azərpoçt” | 1.6850 | 1.7050 | 1.9000 | 1.9450 |
| “AzFinance” İnvestisiya Şirkəti | 1.6950 | 1.6990 | - | - |
| “Accessbank” | 1.6900 | 1.7040 | 1.8901 | 1.9483 |
| “AFB Bank” | 1.6700 | 1.7022 | 1.8750 | 1.9470 |
| “AGBank” | 1.6600 | 1.7050 | 1.8905 | 1.9503 |
| “Amrahbank” | 1.6930 | 1.6980 | 1.9260 | 1.9430 |
| “Atabank” | 1.6920 | 1.7030 | 1.9200 | 1.9450 |
| “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1.6700 | 1.7022 | 1.8901 | 1.9386 |
| “Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.6900 | 1.7100 | 1.9200 | 1.9580 |
| “Azər-Türk Bank” | 1.6910 | 1.6970 | 1.9150 | 1.9550 |
| “Bank Avrasiya” | 1.6920 | 1.7000 | 1.9150 | 1.9450 |
| “Bank of Baku” | 1.6880 | 1.7000 | 1.8900 | 1.9400 |
| “Bank BTB” | 1.6930 | 1.7000 | 1.9250 | 1.9470 |
| “Bank Respublika” | 1.6800 | 1.7050 | 1.9020 | 1.9680 |
| “Bank Silk Vey” | 1.6800 | 1.7000 | 1.9100 | 1.9400 |
| “Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.6850 | 1.7030 | 1.9060 | 1.9480 |
| “Dəmirbank” | 1.6900 | 1.7000 | 1.9175 | 1.9445 |
| “Expressbank” | 1.6910 | 1.7000 | 1.8950 | 1.9400 |
| “Günaybank” | 1.6940 | 1.6990 | 1.9300 | 1.9480 |
| “Xalq Bank” | 1.6600 | 1.7100 | - | - |
| “Kapital Bank” | 1.6930 | 1.6990 | 1.8975 | 1.9450 |
| İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.6800 | 1.7030 | 1.9100 | 1.9500 |
| “Muğanbank” | 1.6850 | 1.7050 | 1.8900 | 1.9210 |
| “Naxçıvanbank” | - | - | - | - |
| “NBC Bank” | 1.6900 | 1.7000 | 1.9200 | 1.9450 |
| “Nikoil Bank” | 1.6930 | 1.6990 | 1.9200 | 1.9450 |
| Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1.6900 | 1.7100 | 1.9300 | 1.9450 |
| “PAŞA Bank” | 1.6750 | 1.7000 | 1.9065 | 1.9520 |
| “Rabitəbank” | 1.6910 | 1.6990 | 1.8990 | 1.9570 |
| “Turanbank” | 1.6950 | 1.7000 | 1.9100 | 1.9386 |
| “Unibank” | 1.6800 | 1.7022 | 1.8901 | 1.9483 |
| “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.6840 | 1.7050 | 1.8804 | 1.9774 |
| “Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.6750 | 1.7040 | 1.9180 | 1.9580 |

Şərhlər