Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-iyun aylarındakı əməliyyat mənfəətinin məbləğinə görə renkinqi açıqlanıb. Ən çox əməliyyat mənfəətini Beynəlxalq bank əldə edib.
Siyahını təqdim edirik:
| № | Banklar | Bankın əməliyyat mənfəəti(milyon manatla) | Bankın əməliyyat mənfəətinin illik dinamikası |
| 1 | International Bank of Azerbaijan | 366,861 | 38,7% |
| 2 | Kapital Bank | 336,762 | 39,6% |
| 3 | PASHA Bank | 124,949 | -2,0% |
| 4 | Bank Respublika | 46,095 | 28,5% |
| 5 | Access Bank | 41,321 | 20,7% |
| 6 | Unibank | 32,418 | 15,3% |
| 7 | Ziraat Bank Azerbaijan | 25,400 | 59,5% |
| 8 | Bank of Baku | 23,398 | 24,0% |
| 9 | Yelo Bank | 22,328 | 4,0% |
| 10 | Xalq Bank | 21,333 | -50,5% |
| 11 | Azer-Turk Bank | 15,343 | 29,3% |
| 12 | Turan Bank | 15,241 | 5,8% |
| 13 | Rabitabank | 14,225 | 15,9% |
| 14 | Express Bank | 12,783 | 20,8% |
| 15 | Premium Bank | 9,944 | 50,4% |
| 16 | Yapi Credi Bank Azerbaijan | 9,645 | 16,9% |
| 17 | Bank VTB Azerbaijan | 4,660 | -23,0% |
| 18 | Azerbaijan Industry Bank | 4,485 | 12,6% |
| 19 | Bank Eurasia | 3,114 | -10,1% |
| 20 | Bank Melli Iran-Baku | 1,663 | -20,7% |
| 21 | AFB Bank | 0,848 | -17,1% |

Şərhlər