Dünyanın bir sıra ölkələrində mənzil qiymətləri ilə əhalinin gəlirləri arasındakı fərq ev sahibi olmağı ciddi şəkildə çətinləşdirir.
"AzPolitika" xəbər verir ki, ölkədəki qiymət–gəlir nisbətinə görə ev əldə etməyin ən çətin olduğu ölkə Nigeriyadır. Nigeriyanın indeksi 116,3 təşkil edir ki, bu göstərici siyahıdakı digər ölkələrdən kəskin şəkildə yüksəkdir.
İkinci yerdə Şri-Lanka – 55,4, üçüncü yerdə isə Qana – 49 göstəricisi ilə qərarlaşıb.
İlk 10-luqda həmçinin Kuba (48,4), Kamerun (46), Nepal (39,5), Honq Konq (35,2), Kamboca (35), Filippin (34,5) və Vyetnam (32,7) yer alır.
Siyahıda Azərbaycan 17,6 göstəricisi ilə 19-cu yerdədir. Bu o deməkdir ki, ölkədə mənzil qiymətləri orta illik gəlirlə müqayisədə kifayət qədər yüksəkdir
Azərbaycanın qonşuları arasında siyahıda İran, Ermənistan və Gürcüstan yer alır. Türkiyə isə təqdim olunan 50 ölkəlik siyahıda yoxdur.
İran – 16 göstərici ilə 24-cü, Ermənistan – 15,4 göstərici ilə 26-cı, Gürcüstan isə 12,2 göstərici ilə 50-ci yerdədir.
Göründüyü kimi, Azərbaycan üç qonşusundan daha yüksək qiymət–gəlir nisbətinə malikdir.
Tam siyahını təqdim edirik:
| Ölkə | Qiymət–gəlir nisbəti | |
|---|---|---|
| 1 | Nigeriya | 116,3 |
| 2 | Şri-Lanka | 55,4 |
| 3 | Qana | 49 |
| 4 | Kuba | 48,4 |
| 5 | Kamerun | 46 |
| 6 | Nepal | 39,5 |
| 7 | Honq Konq | 35,2 |
| 8 | Kamboca | 35 |
| 9 | Filippin | 34,5 |
| 10 | Vyetnam | 32,7 |
| 11 | İndoneziya | 27 |
| 12 | Sinqapur | 24,7 |
| 13 | Cənubi Koreya | 24,4 |
| 14 | El Salvador | 24,4 |
| 15 | Tailand | 23,8 |
| 16 | Tayvan | 20,5 |
| 17 | Pakistan | 20 |
| 18 | Misir | 18,3 |
| 19 | Azərbaycan | 17,6 |
| 20 | Çin | 17,4 |
| 21 | Keniya | 17 |
| 22 | Livan | 16,9 |
| 23 | Banqladeş | 16,3 |
| 24 | İran | 16 |
| 25 | Çili | 15,6 |
| 26 | Ermənistan | 15,4 |
| 27 | Əlcəzair | 15 |
| 28 | Albaniya | 14,9 |
| 29 | Kolumbiya | 14,9 |
| 30 | Panama | 14,7 |
| 31 | Braziliya | 14,7 |
| 32 | Peru | 14,7 |
| 33 | Qırğızıstan | 14,6 |
| 34 | Venesuela | 14,2 |
| 35 | Moldova | 14,2 |
| 36 | Serbiya | 13,8 |
| 37 | Dominikan Respublikası | 13,7 |
| 38 | Mərakeş | 13,6 |
| 39 | Çexiya | 13,3 |
| 40 | Kosovo | 13,2 |
| 41 | Monteneqro | 13,1 |
| 42 | Rusiya | 13,1 |
| 43 | Portuqaliya | 13 |
| 44 | Meksika | 13 |
| 45 | Tunis | 12,8 |
| 46 | Paraqvay | 12,5 |
| 47 | Uruqvay | 12,4 |
| 48 | Bosniya və Herseqovina | 12,3 |
| 49 | Xorvatiya | 12,2 |
| 50 | Gürcüstan | 12,2 |
"AzPolitika.info"

Şərhlər