Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) aprelin 6-a olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, dolların rəsmi məzənnəsi 0,0001 manat və ya 0,01% bahalaşaraq 1,0487 manat səviyyəsində qərarlaşıb.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,012 manat və ya 1,05% bahalaşaraq 1,1521 manat olub.
| 06.04.2015 tarixdən etibarən | |||
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0487 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1521 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8002 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1187 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0072 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.336 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2855 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0889 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0968 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0418 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1704 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1693 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1542 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4635 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1353 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0169 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5648 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0081 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0037 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1228 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1012 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2673 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.841 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4951 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0164 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2894 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0708 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0603 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1374 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1324 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0421 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2838 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0185 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7756 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2796 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4598 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4082 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0339 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1777 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2996 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0453 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8814 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7971 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1256.867 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 17.9118 | ![]() |
| Platin | XPT | 1210.1998 | ![]() |
| Palladium | XPD | 787.5737 | ![]() |




Şərhlər