01.03.2016-cı il tarixinə bank sektorunun aktivləri 32 milyard 832,8 milyon manat təşkil edib.“Marja” Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu, Fevral ayının əvvəli ilə müqayisədə 943,6 milyon manat və ya 2,8% azdır.
Aktivlərin azalmasının əsas səbib bankların verdiyi kreditlərin azalmasıdır. Fevralda kredit qoyuluşları 858,8 milyon manat azalaraq 20 milyard 590,7 milyon manatdan 19 milyard 731,9 milyon manata geriləyib.
Aktivlər
| Tarix | mln. AZN |
| 01.03.2016 | 32832,8 |
| 01.02.2016 | 33776,6 |
| 01.01.2016 | 34906,0 |
| 01.12.2015 | 28545,9 |
| 01.11.2015 | 27772.7 |
| 01.10.2015 | 28199.9 |
| 01.09.2015 | 28631.3 |
| 01.08.2015 | 28719.7 |
| 01.07.2015 | 28694.8 |
| 01.06.2015 | 29067.2 |
| 01.05.2015 | 29238.4 |
| 01.04.2015 | 28850.3 |
| 01.03.2015 | 28632.5 |
| 01.02.2015 | 24837.7 |
| 01.01.2015 | 25182.5 |
Kredit qoyuluşları
| Tarix | mln. AZN |
| 01.03.2016 | 19731,9 |
| 01.02.2016 | 20590,7 |
| 01.01.2016 | 21152,0 |
| 01.12.2015 | 18178,3 |
| 01.11.2015 | 18000.4 |
| 01.10.2015 | 18527.5 |
| 01.09.2015 | 19509.8 |
| 01.08.2015 | 19601.5 |
| 01.07.2015 | 19697.9 |
| 01.06.2015 | 19877.6 |
| 01.05.2015 | 20004.8 |
| 01.04.2015 | 20072.8 |
| 01.03.2015 | 20137.7 |
| 01.02.2015 | 18020.3 |
| 01.01.2015 | 18017.4 |

Şərhlər