Azərbaycan banklarında dollar və avronun alış-satış qiymətlərini "Marja"ya istinadən təqdim edirik.
| № | Kommersiya
bankının adı |
ABŞ dolları | Avro | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | “Accessbank” | 1,4730 | 1,5180 | 1,6650 | 1,7570 |
| 2 | “AFB Bank” | 1,4700 | 1,5300 | 1,6640 | 1,7415 |
| 3 | “AGBank” | 1,4700 | 1,5330 | 1,6640 | 1,7660 |
| 4 | “Amrahbank” | 1,4800 | 1,5180 | 1,6700 | 1,7225 |
| 5 | “Atabank” | 1,4800 | 1,5300 | 1,6700 | 1,7200 |
| 6 | “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1,4582 | 1,5484 | 1,6389 | 1,7577 |
| 7 | “Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1,4950 | 1,5200 | 1,6400 | 1,7600 |
| 8 | “Azər-Türk Bank” | 1,4800 | 1,5450 | 1,6470 | 1,7485 |
| 9 | “Bank Avrasiya” | 1,4600 | 1,5300 | 1,6500 | 1,7200 |
| 10 | “Bank of Baku” | 1,4900 | 1,5080 | 1,6310 | 1,7660 |
| 11 | “Bank BTB” | 1,4750 | 1,5130 | 1,6397 | 1,7463 |
| 12 | “Bank Respublika” | 1,4650 | 1,5300 | 1,6310 | 1,7660 |
| 13 | “Bank Silk Vey” | 1,4800 | 1,5150 | 1,6700 | 1,7200 |
| 14 | “Bank Standard” | 1,4640 | 1,5520 | 1,6540 | 1,7470 |
| 15 | “Bank VTB (Azərbaycan)” | 1,4600 | 1,5190 | 1,6480 | 1,7150 |
| 16 | “Caspian Development Bank” | 1,4750 | 1,5300 | 1,6400 | 1,7600 |
| 17 | “Dekabank” | 1,4700 | 1,5010 | 1,6400 | 1,7400 |
| 18 | “Dəmirbank” | 1,4830 | 1,5180 | 1,6625 | 1,7325 |
| 19 | “Expressbank” | 1,4800 | 1,5100 | 1,6310 | 1,7040 |
| 20 | “Günaybank” | - | - | - | - |
| 21 | “Xalq Bank” | 1,4900 | 1,5100 | - | - |
| 22 | “Kapital Bank” | 1,4600 | 1,5500 | 1,6510 | 1,7465 |
| 23 | “Kredobank” | - | - | - | - |
| 24 | İran Milli Bankının Bakı filialı | 1,4800 | 1,5200 | 1,6400 | 1,7300 |
| 25 | “Muğanbank” | 1,4600 | 1,5400 | 1,6303 | 1,7662 |
| 26 | “Naxçıvanbank” | 1,4730 | 1,5165 | 1,6562 | 1,7375 |
| 27 | “NBC Bank” | 1,4600 | 1,5300 | 1,6400 | 1,7400 |
| 28 | “Nikoyl Bank” | 1,4900 | 1,5200 | 1,6350 | 1,7300 |
| 29 | Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1,4600 | 1,5300 | - | - |
| 30 | “Parabank” | 1,4600 | 1,5090 | 1,6800 | 1,7150 |
| 31 | “PAŞA Bank” | 1,4780 | 1,5180 | 1,6650 | 1,7390 |
| 32 | “Rabitəbank” | 1,4800 | 1,5400 | 1,6643 | 1,7492 |
| 33 | “Turanbank” | 1,4850 | 1,5200 | 1,6800 | 1,7250 |
| 34 | “Unibank” | 1,4900 | 1,5080 | 1,6558 | 1,7408 |
| 35 | “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1,4500 | 1,5566 | 1,6381 | 1,7585 |
| 36 | “Zaminbank” | 1,4600 | 1,5300 | 1,6400 | 1,7200 |
| 37 | “Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1,4500 | 1,5300 | 1,6547 | 1,7323 |
| 1 | “Azərpoçt” | 1,4800 | 1,5150 | 1,6700 | 1,7100 |


Şərhlər