2025-ci ilin dekabr ayı ilə 2026-cı ilin iyul ayı arasında Azərbaycan avtomobil bazarında qiymətlər fərqli istiqamətlərdə dəyişib.
"AzPolitika" xəbər verir ki, bəzi yeni avtomobil modellərinin qiymətində iki rəqəmli artım qeydə alınsa da, bir sıra avtomobillər əhəmiyyətli dərəcədə ucuzlaşıb.
Ən ciddi bahalaşma Toyota markasının bəzi modellərində qeydə alınıb. Toyota Corolla-nın qiyməti 32 900 manatdan 39 500 manata yüksələrək 20,1 faiz artıb. Toyota Corolla Cross 17,1 faiz, Toyota Highlander isə 15,5 faiz bahalaşıb. Bundan başqa, Toyota Frontlander-də 13,2 faiz, Toyota Land Cruiser Prado-da 3,9 faiz, Toyota Land Cruiser-də isə 1 faiz artım qeydə alınıb. Yalnız Toyota Camry-də 5 faiz, Toyota RAV4-də isə cüzi – 0,4 faiz ucuzlaşma müşahidə edilib.
Qiyməti ən çox azalan model Chevrolet Cobalt olub. Modelin qiyməti 20 min manatdan 17 min manata enərək 15 faiz ucuzlaşıb. Nissan Qashqai-də qiymət 13,4 faiz, Hyundai Elantra-da 10 faiz, Mercedes GLS 450 4MATIC-də 9,3 faiz azalıb. Elektrikli və hibrid avtomobillər arasında da ucuzlaşma diqqət çəkir. ZEEKR 9X 7,1 faiz, BYD Qin Plus 6,9 faiz, BYD Seal 05 isə 6,8 faiz ucuzlaşıb.
Çin istehsalı olan avtomobillər arasında da fərqli tendensiyalar müşahidə edilir. Changan markasının əksər modellərində qiymət dəyişməsi 5 faizdən aşağı olub. Qiyuan Q07, Uni-Z və Eado modellərində qiymətlər azalsa da, Deepal S09, Qiyuan Q05 və Qiyuan A05 kimi modellərdə bahalaşma qeydə alınıb. Bu isə Changan modellərinin qiymətlərinin nisbətən sabit qaldığını göstərir.
BYD markasında da vahid mənzərə yoxdur. Seal 05 və Qin Plus modelləri ucuzlaşsa da, Destroyer 05 modelində cüzi – 0,8 faiz bahalaşma baş verib. Premium seqmentdə isə Li Auto, Lynk & Co və Denza markalarının bəzi modellərində qiymət artımı qeydə alınıb.
Qiymət dinamikası göstərir ki, bazarda ən yüksək tələbat olan bəzi Toyota modelləri və iri krossoverlər bahalaşmağa davam edir. Əvəzində elektrik və hibrid avtomobillərin, eləcə də bəzi Çin istehsalı modellərin bir hissəsində qiymətlər aşağı düşüb. Bu tendensiya bazarda rəqabətin güclənməsi, yeni modellərin satışa çıxarılması və idxalçıların qiymət siyasəti ilə əlaqələndirilə bilər.
Ümumilikdə, 2026-cı ilin ilk yeddi ayı ərzində Azərbaycan avtomobil bazarında ümumi qiymət artımı və ya ümumi ucuzlaşma müşahidə edilməyib. Qiymət dəyişiklikləri daha çox konkret model və marka üzrə formalaşıb. Bu isə alıcıların seçim imkanlarını artırmaqla yanaşı, bazarda rəqabətin də davam etdiyini göstərir.
Yeni avtomobillərin son 7 ayda qiymət dəyişimi belə olub:
| Model | 2025 dekabr (₼) | 2026 iyul (₼) | Dəyişmə |
|---|---|---|---|
| Changan Qiyuan Q07 | 45 900 | 44 500 | -3.1% |
| Changan Uni-Z | 36 160 | 34 800 | -3.8% |
| Toyota Camry | 66 215 | 62 900 | -5.0% |
| Toyota RAV4 | 64 770 | 64 500 | -0.4% |
| BYD Seal 05 | 24 150 | 22 500 | -6.8% |
| Toyota Corolla | 32 900 | 39 500 | +20.1% |
| Toyota Corolla Cross | 38 000 | 44 500 | +17.1% |
| BYD Destroyer 05 | 24 500 | 24 700 | +0.8% |
| BYD Qin Plus | 24 500 | 22 800 | -6.9% |
| Changan Deepal S07 | 41 500 | 42 500 | +2.4% |
| Changan CS 55 Plus | 32 150 | 32 500 | +1.1% |
| Changan Eado | 27 800 | 26 925 | -3.1% |
| Changan Qiyuan A05 | 26 000 | 26 500 | +1.9% |
| Hyundai Elantra | 38 900 | 35 000 | -10.0% |
| Lynk & Co 900 | 102 000 | 104 900 | +2.8% |
| ROX (Polar Stone) 01 | 98 090 | 96 220 | -1.9% |
| Geely Galaxy A7 | 28 000 | 26 900 | -3.9% |
| Toyota Frontlander | 41 800 | 47 300 | +13.2% |
| ZEEKR 9X | 192 100 | 178 500 | -7.1% |
| Changan Deepal S09 | 75 500 | 78 950 | +4.6% |
| Changan Qiyuan Q05 | 30 675 | 31 650 | +3.2% |
| Li Auto L9 | 113 900 | 118 150 | +3.7% |
| Li Auto L7 | 95 200 | 96 425 | +1.3% |
| Chevrolet Cobalt | 20 000 | 17 000 | -15.0% |
| Voyah Free | 67 150 | 74 500 | +10.9% |
| Changan Qiyuan A07 | 33 600 | 33 450 | -0.4% |
| Nissan Qashqai | 57 900 | 50 150 | -13.4% |
| LADA Niva | 21 000 | 23 500 | +11.9% |
| Geely Galaxy Starship 7 | 39 780 | 37 450 | -5.9% |
| Toyota Land Cruiser | 196 000 | 197 880 | +1.0% |
| Denza N9 | 122 400 | 135 575 | +10.8% |
| Lynk & Co 08 | 64 900 | 63 900 | -1.5% |
| Toyota Highlander | 93 500 | 108 000 | +15.5% |
| Toyota Land Cruiser Prado | 124 950 | 129 880 | +3.9% |
| Nissan Magnite | 27 900 | 28 900 | +3.6% |
| Lynk & Co 09 | 82 900 | 84 900 | +2.4% |
| Mercedes GLS 450 4MATIC | 260 218 | 236 020 | -9.3% |
| Hyundai Sonata | 57 400 | 61 200 | +6.6% |
| BYD Leopard 5 | 82 280 | 76 900 | -6.5% |
| GAC S7 | 60 800 | 66 900 | +10.0% |
2025-ci ilin dekabr ayından 2026-cı ilin iyul ayınadək ikinci əl avtomobil bazarında qiymətlər əsasən azalma istiqamətində dəyişib.
Ən kəskin ucuzlaşma Mercedes E 200 modelində qeydə alınıb. Avtomobilin orta bazar qiyməti 20 500 manatdan 11 800 manata düşərək 42,4 faiz azalıb. Toyota Camry-də qiymət 35 650 manatdan 26 500 manata enərək 25,7 faiz ucuzlaşıb. LADA Niva 17,2 faiz, Toyota Corolla və BMW 530 isə 14 faiz ucuzlaşıb. Toyota Land Cruiser-in qiyməti 12,4 faiz, Kia Rio-nun qiyməti 11 faiz, Land Rover Range Rover-in qiyməti isə 10 faiz azalıb.
Qiymət artımı müşahidə olunan modellərin sayı olduqca azdır. Hyundai Tucson 6 faiz bahalaşaraq ən yüksək artım göstərən model olub. Toyota Land Cruiser Prado və LADA 2106 modellərinin qiymətində 2 faiz, Nissan Note-də 1,9 faiz, Mercedes C180-də 1,7 faiz, Toyota Prius-da isə 1,6 faiz artım qeydə alınıb. Chevrolet Equinox və Mercedes E240 modellərində isə artım 1 faizdən aşağı olub.
Sovet istehsalı avtomobillərin qiymətlərində fərqli dinamika müşahidə olunur. LADA 2107-nin qiyməti dəyişməyərək 5 500 manat səviyyəsində qalıb. LADA 2106 cüzi bahalaşsa da, Niva, Priora, 21099 və 2115 modellərində ucuzlaşma qeydə alınıb. Bu, klassik avtomobillərə marağın müəyyən qədər qorunmasına baxmayaraq, gündəlik istifadə olunan köhnə modellərə tələbin zəiflədiyini göstərir.
Premium seqmentdə də qiymət enişi üstünlük təşkil edib. BMW X5, BMW 530, Mercedes E220, Land Rover Range Rover və Toyota Land Cruiser kimi bahalı modellərdə 7–14 faiz arasında ucuzlaşma müşahidə olunub. Xüsusilə Mercedes E200-də qeydə alınan 42 faizdən çox azalma bazarın ən diqqətçəkən dəyişikliklərindən biridir.
Koreya istehsalı avtomobillərin əksəriyyətində də qiymətlər aşağı düşüb. Hyundai Sonata, Accent, Santa Fe, Grandeur və Kia Sorento, Sportage, Rio, Optima modellərində 5–11 faiz aralığında ucuzlaşma qeydə alınıb. Yalnız Hyundai Tucson bahalaşan modellər sırasında yer alıb.
Ümumilikdə, ikinci əl avtomobil bazarında qiymət dinamikası göstərir ki, alıcıların seçim imkanlarının genişlənməsi və bazarda təklifin çoxalması qiymətlərə aşağı istiqamətli təzyiq yaradıb. Nəticədə, araşdırmaya daxil edilən modellərin böyük hissəsində qiymət enişi müşahidə olunub və bazarda ümumi tendensiya məhz ucuzlaşma istiqamətində formalaşıb.
Köhnə model avtomobillərin qiymət aralığı isə belədir:
| Model | 2025 dekabr (₼) | 2026 iyul (₼) | Dəyişmə |
|---|---|---|---|
| LADA (VAZ) 2107 | 5 500 | 5 500 | 0% |
| Opel Astra | 9 699 | 9 500 | -2.1% |
| Ford Transit | 20 450 | 19 500 | -4.6% |
| Hyundai Sonata | 23 500 | 21 600 | -8.1% |
| Chevrolet Cruze | 13 600 | 13 200 | -2.9% |
| Hyundai Elantra | 21 900 | 21 300 | -2.7% |
| Kia Sorento | 35 900 | 33 700 | -6.1% |
| LADA (VAZ) 2106 | 3 725 | 3 800 | +2% |
| Hyundai Santa Fe | 29 000 | 27 600 | -4.8% |
| Ford Fusion (North America) | 19 500 | 18 775 | -3.7% |
| Toyota Prius | 12 300 | 12 500 | +1.6% |
| Toyota Land Cruiser Prado | 34 800 | 35 500 | +2% |
| Mercedes E 220 | 16 900 | 15 500 | -8.3% |
| Land Rover Range Rover | 76 500 | 68 850 | -10% |
| Kia Rio | 12 700 | 11 300 | -11% |
| Chevrolet Equinox | 22 400 | 22 500 | +0.4% |
| LADA (VAZ) Niva | 13 050 | 10 800 | -17.2% |
| Mercedes C 180 | 8 650 | 8 800 | +1.7% |
| Hyundai Accent | 17 250 | 15 550 | -9.9% |
| LADA (VAZ) 2115 | 7 400 | 7 300 | -1.4% |
| Kia Optima | 21 900 | 20 800 | -5% |
| BMW X5 | 48 000 | 44 700 | -6.9% |
| Toyota Corolla | 16 050 | 13 800 | -14% |
| Mercedes E 240 | 12 800 | 12 900 | +0.8% |
| BMW 528 | 25 900 | 25 200 | -2.7% |
| Opel Vectra | 5 300 | 5 000 | -5.7% |
| Toyota Camry | 35 650 | 26 500 | -25.7% |
| Kia Sportage | 25 000 | 23 300 | -6.8% |
| Chevrolet Malibu | 18 500 | 18 300 | -1.1% |
| Hyundai Tucson | 21 500 | 22 800 | +6% |
| Nissan Note | 15 600 | 15 900 | +1.9% |
| Mercedes C 200 | 10 500 | 10 500 | 0% |
| Mercedes 190 | 4 800 | 4 800 | 0% |
| Hyundai Grandeur | 30 030 | 28 500 | -5.1% |
| Volkswagen Passat | 8 700 | 8 000 | -8% |
| BMW 530 | 42 912 | 36 900 | -14% |
| LADA (VAZ) 21099 | 4 500 | 4 400 | -2.2% |
| Toyota Land Cruiser | 55 375 | 48 500 | -12.4% |
| LADA (VAZ) Priora | 10 450 | 9 500 | -9.1% |
| Mercedes E 200 | 20 500 | 11 800 | -42.4% |
"AzPolitika.info"

Şərhlər