Azərbaycanın xarici ticarətdə tərəfdaşlıq etdiyi əsas ölkələr əsasən Rusiya, Çin, Türkiyə, ABŞ və Almaniya hesab olunur. Lakin açıqlanan son statistik məlumatlara nəzər saldıqda Azərbaycanın bəzi sahələrdə bir ölkədən son dərəcə yüksək dərəcədə asılı olduğu görünür.
Qeyd edək ki, 2024-cü ildə Azərbaycanın idxalının ümumi dəyəri 21 milyard 58 milyon ABŞ dolları olub. Təqdim olunan məlumatlarda ən yüksək göstərici digər bitki lifləri və kağız ipliyi üzrədir. 2024-cü ildə bu məhsullar üzrə idxalın 94,2 faizi Şri Lankanın payına düşüb. İdxalın ümumi dəyəri isə 5,6 milyon dollar olub. İkinci yüksək göstərici qalay və qalay məmulatları üzrə qeydə alınıb. Burada idxalın 88,7 faizi Rusiyanın payına düşüb. Lakin bu kateqoriyanın ümumi idxal dəyəri cəmi 48,3 min dollar olub. Saatlar və onların hissələri üzrə idxalın 87,7 faizi İsveçrənin payına düşüb və bu məhsullar üzrə idxalın dəyəri 16,5 milyon dollar təşkil edib. Gəmilər və üzən vasitələrdə isə Danimarkanın payı 85,2 faiz, idxalın ümumi dəyəri isə 32,3 milyon dollar olub.
İdxal asılılığının diqqət çəkən tərəflərindən biri onun gündəlik istehlak və kənd təsərrüfatı üçün vacib məhsulları da əhatə etməsidir.
Məsələn, dənli bitkilər üzrə idxalın 84,8 faizi Rusiyanın payına düşüb. Eyni istiqamətdə unüyütmə məhsulları və nişasta üzrə Rusiyanın payı 82,6 faiz, idxalın dəyəri isə 19,3 milyon dollar olub.
Azərbaycanın idxal asılılığının daha yüksək olduğu ölkələr bunlardır:
| Məhsul | İdxal dəyəri | Əsas təchizatçı | Ölkənin payı |
| Digər bitki lifləri və kağız ipliyi | $5,6 mln | Şri Lanka | 94,2% |
| Qalay və qalay məmulatları | $48,3 min | Rusiya | 88,7% |
| Saatlar və onların hissələri | $16,5 mln | İsveçrə | 87,7% |
| Gəmilər və üzən vasitələr | $32,3 mln | Danimarka | 85,2% |
| Dənli bitkilər | $334,1 mln | Rusiya | 84,8% |
| Lələk, süni çiçək və insan saçından məmulatlar | $1,7 mln | Çin | 83,8% |
| Unüyütmə məhsulları və nişasta | $19,3 mln | Rusiya | 82,6% |
| Qara metallardan məmulatlar | $22,8 mln | Ukrayna | 78,8% |
| Filizlər, şlak və kül | $1,3 mln | Rusiya | 77,1% |
| Çətirlər və əsalar | $1,0 mln | Türkiyə | 76,4% |
| Digər adi metallar və metal-keramika | $2,0 mln | Çin | 76,3% |
| Dəmir yolu nəqliyyatı vasitələri | $65,5 mln | Rusiya | 75,6% |
| Xam dəri və gön | $329,3 min | İran | 74,7% |
| Gübrələr | $66,5 mln | Rusiya | 74,2% |
| İpək | $155,6 min | Çin | 73,9% |
| Oyuncaqlar, oyunlar və idman ləvazimatları | $58,3 mln | Çin | 73,0% |
| Musiqi alətləri | $692,7 min | İndoneziya | 69,5% |
| Dəri məmulatları və çantalar | $42,2 mln | Çin | 68,8% |
| Mineral yanacaq, neft və neft məhsulları | $1,8 mlrd | Rusiya | 64,8% |
| Şəkər və qənnadı məmulatları | $237,1 mln | Braziliya | 62,8% |
| Qəhvə, çay və ədviyyatlar | $92,2 mln | Şri Lanka | 62,1% |
| Ayaqqabı | $132,4 mln | Çin | 60,5% |
| Pambıq | $7,4 mln | Türkiyə | 60,4% |
| Baş geyimləri | $7,7 mln | Çin | 59,7% |
| Yun və heyvan tükü | $413,4 min | Türkiyə | 59,3% |
| Mebel və işıqlandırma avadanlığı | $183,2 mln | Türkiyə | 57,6% |
| Kimyəvi saplar | $14,9 mln | İran | 56,9% |
| Maşınlar və mexaniki avadanlıq | $1,3 mlrd | Çin | 55,6% |
| Sabun, yuyucu və sürtkü vasitələri | $152,9 mln | Türkiyə | 54,6% |
| Xalçalar və döşəmə örtükləri | $25,3 mln | Türkiyə | 52,0% |
| Müxtəlif hazır məmulatlar | $89,3 mln | Türkiyə | 47,3% |
| Ağac və ağac məmulatları | $394,1 mln | Rusiya | 46,4% |
| Qara metallar | $549,0 mln | Rusiya | 48,8% |
| Trikotaj geyim və geyim ləvazimatları | $236,6 mln | Çin | 44,4% |
| Ət və yeyilən ət məhsulları | $128,3 mln | Ukrayna | 44,5% |
| Tərəvəzlər və kökümeyvəlilər | $82,7 mln | İran | 42,2% |
| Optik, tibbi və ölçü cihazları | $47,5 mln | Türkiyə | 42,3% |
| Əczaçılıq məhsulları | $456,3mln | Türkiyə | 21,7% |
| Avtomobillər və digər quru nəqliyyatı vasitələri | $1,3 mlrd | Almaniya | 23,8% |
| Elektrik avadanlığı və elektronika | $41,3 mln | İspaniya | 26,7% |
| Ətir, kosmetika və efir yağları | $251,6 mln | Fransa | 19,2% |
E. Bəyməmmədli
"AzPolitika.info"


Şərhlər