Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına əsasən, manatın dünya valyutaları və qiymətli metallara nisbətdə cümə gününə olan məzənnəsi:
| Valyuta və qiymətli metalların məzənnəsi | 12.02.2015 | 13.02.2015 | |
| 1 ABŞ dolları | 1 USD | 0.7844 | 0.7844 |
| 1 avro | 1 EUR | 0.8872 | 0.8965 |
| 1 Avstraliya dolları | 1 AUD | 0.6 | 0.6104 |
| 1 Argentina pesosu | 1 ARS | 0.0904 | 0.0904 |
| 100 Belarus rublu | 100 BYR | 0.0051 | 0.0051 |
| 1 Braziliya realı | 1 BRL | 0.2735 | 0.2778 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0.2136 | 0.2136 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0.0662 | 0.067 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0.0707 | 0.0715 |
| 1 Çexiya kronu | 1 CZK | 0.0321 | 0.0324 |
| 100 Çili pesosu | 1 CLP | 0.1244 | 0.126 |
| 1 Çin yuanı | 1 CNY | 0.1256 | 0.1257 |
| 1 Danimarka kronu | 1 DKK | 0.1192 | 0.1204 |
| 1 gürcü larisi | 1 GEL | 0.3855 | 0.3867 |
| 1 Honq Konq dolları | 1 HKD | 0.1012 | 0.1012 |
| 1 Hindistan rupisi | 1 INR | 0.0126 | 0.0126 |
| 1 ingilis funt sterlinqi | 1 GBP | 1.1938 | 1.2089 |
| 100 İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0.0061 | 0.0061 |
| 100 İran rialı | 100 IRR | 0.0029 | 0.0029 |
| 1 İsveç kronu | 1 SEK | 0.0936 | 0.0932 |
| 1 İsveçrə frankı | 1 CHF | 0.8438 | 0.8449 |
| 1 İsrail şekeli | 1 ILS | 0.2019 | 0.2023 |
| 1 Kanada dolları | 1 CAD | 0.6203 | 0.6279 |
| 1 Küveyt dinarı | 1 KWD | 2.651 | 2.6544 |
| 1 qazax tengesi | 1 KZT | 0.0042 | 0.0042 |
| 1 qırğız somu | 1 KGS | 0.0129 | 0.0129 |
| 100 Livan funtu | 100 LBP | 0.052 | 0.052 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0.2161 | 0.2194 |
| 1 Meksika pesosu | 1 MXP | 0.052 | 0.0526 |
| 1 Moldova leyi | 1 MDL | 0.0414 | 0.0414 |
| 1 Misir funtu | 1 EGP | 0.1035 | 0.1035 |
| 1 Norveç kronu | 1 NOK | 0.1024 | 0.1029 |
| 100 özbək somu | 100 UZS | 0.032 | 0.032 |
| 1 Polşa zlotası | 1 PLN | 0.211 | 0.2152 |
| 1 Rusiya rublu | 1 RUR | 0.0119 | 0.012 |
| 1 Sinqapur dolları | 1 SGD | 0.5756 | 0.5791 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0.2091 | 0.2091 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 1.1051 | 1.1068 |
| 1 türk lirəsi | 1 TRY | 0.3133 | 0.3183 |
| 1 Tayvan dolları | 1 TWD | 0.0248 | 0.025 |
| 1 tacik somonisi | 1 TJS | 0.1452 | 0.1454 |
| 1 yeni türkmən manatı | 1 TMM | 0.2241 | 0.2241 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0.0302 | 0.0295 |
| 100 yapon yeni | 100 JPY | 0.6521 | 0.6615 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0.5755 | 0.5846 |
| Qızıl (1 unsiya) | 1 XAU | 957.56 | 963.27 |
| Gümüş (1 unsiya) | 1 XAG | 13.0934 | 13.327 |
| Platin (1 unsiya) | 1 XPT | 936.38 | 945.79 |
| Palladium (1 unsiya) | 1 XPD | 603.7723 | 611.6359 |


Şərhlər