Azərbaycan kinosu illər ərzində müxtəlif janrlarda və mövzularda yüzlərlə ekran əsəri yaradıb. Bu filmlərin bir qismi yalnız ölkə daxilində deyil, xarici tamaşaçılar arasında da maraq doğurub.
"AzPolitika" xəbər verir ki, IMDb göstəriciləri və səsvermə nəticələri əsasında hazırlanan siyahıya görə, Azərbaycanın ən yüksək reytinqli filmləri arasında həm Azərbaycan kinosunun klassikləri, həm də son illərdə çəkilmiş ekran əsərləri yer alır.
Siyahının ilk pilləsində Ceyhun Mirzəyevin 1993-cü ildə çəkdiyi “Fəryad” filmi qərarlaşıb. Ekran əsərinin IMDb reytinqi 8,8-dir.
İkinci sırada Rasim Ocaqovun “Ölsəm... bağışla” filmi yer alır. 1989-cu ildə çəkilən ekran əsəri 8,6 IMDb reytinqinə malikdir.
Üçüncü pillədə isə Kamil Rüstəmbəyovun 1971-ci ildə çəkdiyi “Axırıncı aşırım” qərarlaşıb. Filmin IMDb reytinqi 8,6-dır.
Azərbaycan kinosunun ən məşhur klassiklərindən olan “O olmasın, bu olsun” da ilk beşlikdədir. Hüseyn Seyidzadənin 1956-cı ildə ekranlaşdırdığı film 8,5 IMDb reytinqi ilə dördüncü yerdədir.
Beşinci sırada isə Həsən Seyidbəylinin “Bizim Cəbiş müəllim” filmi qərarlaşıb. 1969-cu il istehsalı olan ekran əsərinin IMDb göstəricisi 8,5-dir.
Azərbaycanın ən reytinqli 25 filmini təqdim edirik:
| Film | İl | Rejissor | IMDb | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fəryad | 1993 | Ceyhun Mirzəyev | 8,8 | |
| 2 | Ölsəm... bağışla | 1989 | Rasim Ocaqov | 8,6 | |
| 3 | Axırıncı aşırım | 1971 | Kamil Rüstəmbəyov | 8,6 | |
| 4 | O olmasın, bu olsun | 1956 | Hüseyn Seyidzadə | 8,5 | |
| 5 | Bizim Cəbiş müəllim | 1969 | Həsən Seyidbəyli | 8,5 | |
| 6 | Şərikli çörək | 1969 | Şamil Mahmudbəyov | 8,5 | |
| 7 | Gün keçdi | 1971 | Arif Babayev | 8,5 | |
| 8 | Təhminə | 1993 | Rasim Ocaqov | 8,4 | |
| 9 | Bəxt üzüyü | 1991 | Ramiz Əzizbəyli | 8,4 | |
| 10 | Tağıyev: Neft | 2024 | — | 8,6 | |
| 11 | Nəsimi | 1973 | Həsən Seyidbəyli | 8,4 | |
| 12 | Bəyin oğurlanması | 1985 | Ceyhun Mirzəyev | 8,4 | |
| 13 | Qəm pəncərəsi | 1986 | Anar | 8,6 | |
| 14 | Qayınana | 1978 | Hüseyn Seyidzadə | 8,3 | |
| 15 | Yuxu | 2001 | Fikrət Əliyev | 8,3 | |
| 16 | Dolu | 2012 | Elxan Cəfərov | 8,3 | |
| 17 | İkinci pərdə | 2017 | Emil Quliyev | 8,3 | |
| 18 | Yeddi oğul istərəm... | 1970 | Tofiq Tağızadə | 8,3 | |
| 19 | Ögey ana | 1958 | Həbib İsmayılov | 8,2 | |
| 20 | Ad günü | 1977 | Rasim Ocaqov | 8,3 | |
| 21 | Atları yəhərləyin | 1983 | Həsənağa Turabov | 8,3 | |
| 22 | Yarımçıq xatirələr | 2015 | Elxan Cəfərov | 8,2 | |
| 23 | Dəli Kür | 1969 | Hüseyn Seyidzadə | 8,2 | |
| 24 | Pərdə | 2016 | Emil Quliyev | 8,1 | |
| 25 | Endless Corridor | 2014 | — | 8,0 |
"AzPolitika.info"

Şərhlər