Bu gün dolları limitsiz satan bankların siyahısı genişlənib. Onların sayı artıq 9 dək yüksəlib.
Tam siyahı isə belədir:
| N | Kommersiyabankının adı | ABŞ dolları | Avro |
| Satış | Satış | ||
| 1 | “Accessbank” | 1000 | 1000 |
| 2 | “AFB Bank” | limitsiz | limitsiz |
| 3 | “AGBank” | Kassada varsa | Kassada varsa |
| 4 | “Amrahbank” | limitsiz | limitsiz |
| 5 | “Atabank” | satılmır | satılmır |
| 6 | “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | satılmır | satılmır |
| 7 | “Azərbaycan Sənaye Bankı” | satılmır | satılmır |
| 8 | “Azər-Türk Bank” | 10000 | 10000 |
| 9 | “Bank Avrasiya” | limitsiz | limitsiz |
| 10 | “Bank of Baku” | 500 | 500 |
| 11 | “Bank BTB” | limitsiz | limitsiz |
| 12 | “Bank Silk Vey” | 10000 | 10000 |
| 13 | “Bank Pespublika” | 5000 | 5000 dollar ekvivalentidə |
| 14 | “Caspian Development Bank” | satılmır | satılmır |
| 15 | “Expressbank” | 5000 | 5000 |
| 16 | “Günaybank” | Kassada varsa | Kassada varsa |
| 17 | “Xalq Bank” | 300 | individual |
| 18 | “Kapital Bank” | limitsiz | limitsiz |
| 19 | “Muğanbank” | limitsiz | limitsiz |
| 20 | “NBC Bank” | limitsiz | limitsiz |
| 21 | “Nikoyl Bank” | limitsiz | limitsiz |
| 22 | Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | satılmır | satılmır |
| 23 | “Turanbank” | 500 | 500 dollar ekvivalentində |
| 24 | “Unibank” | 10000 | 10000 dollar ekvivalentində |
| 25 | “Yapı Kredi Bank” | 300 | 300 |
| 26 | “Ziraat Bank (Azərbaycan)” | satılmır | satılmır |
| 27 | “Rabitəbank” | limitsiz | limitsiz |
| 28 | İran Milli Bankının Bakı filialı | satılmır | satılmır |
| 29 | “Dəmirbank” | 500 | 500 dollar ekvivalentidə |
| 30 | “Naxçıvanbank” Bakı filialı | satılmır | satılmır |
| 31 | VTB Bank Azərbaycan | 5000 | 5000 dollar ekvivalentidə |
| 32 | Paşa Bank | satılmır | satılmır |
| 1 | “Azərpoçt” | Kassada varsa | Kassada varsa |
Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri:
| Kommersiyabankının adı | ABŞ dolları | Avro | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| “Azərpoçt” | 1.9200 | 1.9500 | 2.0400 |
|
| “AzFinance” İnvestisiya Şirkəti | 1.9300 | 1.9480 | - | - |
| “Accessbank” | 1.9200 | 1.9580 | 2.0512 | 2.1133 |
| “AFB Bank” | 1.9100 | 1.9600 | 2.0510 |
|
| “AGBank” | 1.9180 | 1.9650 | 2.0704 |
|
| “Amrahbank” | 1.9150 | 1.9450 | 2.0100 | 2.1100 |
| “Atabank” | 1.9150 |
|
2.0600 | 2.1300 |
| “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1.9200 | 1.9834 | 2.0292 | 2.1411 |
| “Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.9200 | 1.9600 | 2.0400 | 2.1400 |
| “Azər-Türk Bank” | 1.9140 | 1.9500 | 2.0500 | 2.1250 |
| “Bank Avrasiya” | 1.9000 | 1.9700 | 1.9700 | 2.1300 |
| “Bank of Baku” | 1.9050 | 1.9500 | 2.0000 | 2.1500 |
| “Bank BTB” | 1.9100 | 1.9400 | 2.0500 | 2.1100 |
| “Bank Respublika” | 1.9165 |
|
2.0490 | 2.1180 |
| “Bank Silk Vey” | 1.9150 | 1.9450 | 2.0600 | 2.1200 |
| “Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.9150 |
|
2.0290 | 2.1220 |
| “Caspian Development Bank” | 1.9100 | 1.9700 | 2.0290 | 2.1330 |
| “Dəmirbank” | 1.9150 | 1.9700 | 2.0620 | 2.1325 |
| “Expressbank” | 1.9150 | 1.9480 | 2.0600 | 2.1400 |
| “Günaybank” | 1.9200 | 1.9500 | 2.0540 | 2.1060 |
| “Xalq Bank” | 1.9200 | 1.9500 | individual | individual |
| “Kapital Bank” | 1.9100 | 1.9400 | 2.0585 | 2.1085 |
| İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.9200 | 1.9700 | 2.0500 | 2.1400 |
| “Muğanbank” | 1.9100 | 1.9500 | 2.0292 | 2.1534 |
| “Naxçıvanbank” | 1.9200 | 1.9603 | 2.0645 | 2.1327 |
| “NBC Bank” | 1.9200 | 1.9490 | 2.0600 | 2.1500 |
| “Nikoyl Bank” | 1.9100 | 1.9800 | 2.0000 | 2.1700 |
| Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1.9300 | 1.9930 | - | - |
| “PAŞA Bank” | 1.9180 | 1.9620 | 2.0660 | 2.1160 |
| “Rabitəbank” | 1.9200 | 1.9600 | 2.0700 | 2.1430 |
| “Turanbank” | 1.9200 | 1.9600 | 2.0500 | 2.1300 |
| “Unibank” | 1.9100 | 1.9500 | 2.0292 | 2.1534 |
| “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.8850 | 1.9550 | 2.0329 | 2.1084 |
| “Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.9200 | 1.9750 |
|
2.1500 |

Şərhlər